Mora Broodje Cheeseburger 130 g
Mora
130 gr
€2.39
Help Pricingscanner’s missie om product- en prijsinformatie transparant te maken, zodat alle supermarktprijzen in Nederland inzichtelijk zijn voor iedereen!
Verbeter onze productinformatie en vul het aan door foto’s te sturen van kassabonnen, producten, prijsbordjes in de supermarkt naar ons WhatsApp kanaal:
Aanbieders
Jumbo |
€18.38 / kg | €2.39 12-01-2026 |
Andere producten van Mora
Mora hamburger
|
Spar
|
€6.96 / kg | €1.95 05-01-2026 |
Mora Specials Kroketburgers 4 x 80 g
|
Jumbo
|
€3.99 12-01-2026 | |
Mora kroket goulash
|
Spar
|
€12.97 / kg | €3.89 12-01-2026 |
Mora Classics Hamburgers 12 x 80 g
|
Jumbo
|
€4.99 12-01-2026 | |
Mora Classics Hamburgers 4 x 80 g
|
Jumbo
|
€1.99 12-01-2026 |
Vergelijkbare producten
Flemmings Cheeseburgers
|
Dirk
|
€1.89 13-01-2026 | |
Flemmings Cheeseburger Duopack
|
Spar
|
€10.31 / kg | €2.69 12-01-2026 |
Danlers Cheese Burger 2 Stuks 275 g
|
Jumbo
|
€3.39 05-01-2026 | |
g'woon hamburger
|
Spar
|
€1.89 12-01-2026 | |
Jumbo Gourmet Elkaar Mini Mozzarella Pesto Burger 4 Stuks
|
Jumbo
|
€2.50 12-01-2026 |
Gerelateerde aanbiedingen
Bakker Akker Kaas-ui of reuze rozijnenbollen
|
voor €1.69 bij Dirk |
Room boter croissant
|
voor €1.00 bij Poiesz Supermarkten |
Kaiserbroodje
|
voor €1.00 bij Poiesz Supermarkten |
Omschrijving
De Mora Broodje Cheeseburger van 130 gram is een diepvriesproduct, bestaande uit een sesambroodje met een voorgegaarde hamburger, saus en kaas.
Mora streeft naar duurzamere snacks. Meer informatie hierover is te vinden op mora-sustainability.com.
Dit broodje cheeseburger bevat geen kunstmatige geurstoffen.
Het zachte sesambroodje is gevuld met een hamburger gemaakt van 100% rundvlees, kaas en tomatensaus.
De verpakking dient bij het plastic afval te worden gedaan. De verpakking is recyclebaar.
Voedingswaarde
Per 100 gr| Energie | 1049 kJ / 25 kcal |
| Vet | 1 g |
| Verzadigd vet | 3.4 g |
| Koolhydraten | 27 g |
| Suikers | 5.4 g |
| Eiwit | 11 g |
| Vezels | 2.2 g |
| Zout | 1.6 g |
Ingrediënten
| Ingrediënt | Voorgestelde categorie | |
|---|---|---|
| Sesambroodje | 42% | |
| Bloem (bevat tarwe) | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Water | Water | |
| Palmvet | Vetten & Oliën | |
| Sesam | 2% | Noten & Zaden |
| Tarwegluten | Eiwitten (Geïsoleerd/Geconcentreerd) | |
| Gist | Rijsmiddelen | |
| Dextrose | Suikers & Zoetmakers | |
| Raapzaadolie | Vetten & Oliën | |
| Gejodeerd zout | Zout & Mineralen | |
| Emulgatoren | ||
| E471 | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| E472e | ||
| E481 | ||
| Bonenmeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Hamburger | 37% | |
| Rundvlees | 43% | Vlees, Vis & Gevogelte |
| Water | Water | |
| Raapzaadolie | Vetten & Oliën | |
| Bloem (bevat soja) | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Paneermeel (bevat tarwe) | ||
| Ui | Groente & Fruit | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Stabilisatoren | ||
| E450 | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| E451 | ||
| Natuurlijke aroma's | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Gistextract | ||
| Plantaardig eiwit (bevat soja) | Eiwitten (Geïsoleerd/Geconcentreerd) | |
| Specerijen | Kruiden & Specerijen | |
| Gekarameliseerde suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Groentepoeder | ||
| Ui | Groente & Fruit | |
| Knoflook | Kruiden & Specerijen | |
| Glucosestroop | Suikers & Zoetmakers | |
| Maltodextrine | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Tomatensaus | 11% | |
| Tomatenpuree | 30% | Groente & Fruit |
| Water | Water | |
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Augurk | Groente & Fruit | |
| Sojasaus | ||
| Water | Water | |
| Sojabonen | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Tarwe | ||
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Mosterd | ||
| Water | Water | |
| Mosterdzaad | Kruiden & Specerijen | |
| Azijn | Zuren & Regulators | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Specerijen | Kruiden & Specerijen | |
| Natuurlijk kruidenextract | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Gemodificeerd zetmeel | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| Zonnebloemolie | Vetten & Oliën | |
| Gefrituurde ui | ||
| Ui | Groente & Fruit | |
| Palmolie | Vetten & Oliën | |
| Bloem (bevat tarwe) | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Azijn | Zuren & Regulators | |
| Kruiden | Kruiden & Specerijen | |
| Specerijen | ||
| Verdikkingsmiddelen | ||
| Xanthaangom | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| Guarpitmeel | ||
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Natuurlijk aroma | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Smeltkaas | 10% | |
| Kaas | 57% | |
| Melk | Zuivel & Eieren | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Zuursel | Culturen & Enzymen | |
| Stremsel | ||
| Water | Water | |
| Roomboter (bevat melk) | Zuivel & Eieren | |
| Melkeiwit | Eiwitten (Geïsoleerd/Geconcentreerd) | |
| Smeltzouten | ||
| E452 | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| E339 | ||
| Natuurlijk aroma (bevat melk) | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Verdikkingsmiddelen | ||
| E466 | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| Xanthaangom | ||
| Carrageen | ||
| Kleurstoffen | ||
| Annatto norbixine | Kleurstoffen | |
| Paprika-extract |
Allergenen
| Voorgesteld allergeen | Gedetecteerde trefwoorden |
|---|---|
|
Tarwe Tarwegluten Glutenbevattende granen |
|
|
Kaas Roomboter (bevat melk) Melk Melk Melkeiwit |
|
|
Mosterd Mosterdzaad Mosterd |
|
|
Sesamzaad Sesam |
|
|
Soja Sojabonen Sojasaus Soja |
Bewaaradvies
U kunt dit product het beste in de diepvries bewaren bij een temperatuur van -18°C. De houdbaarheidsdatum staat vermeld op het paneel.
Na ontdooiing is het niet aan te raden om het product opnieuw in te vriezen.
Jumbo
Spar





Dirk




Bakker Akker Kaas-ui of reuze rozijnenbollen
Room boter croissant
Kaiserbroodje