← Ketchup
Chat op WhatsApp
⌄
Flemmings Quarter Pounder
Flemmings
1 stuks
€3.19
Vragen of helpen?
Wil je meer weten over de prijzen van dit product of wil je helpen onze informatie actueel te houden? Chat met ons!
Hoe kun je onze missie steunen?
- Stuur foto's van de voorkant, barcode en ingrediënten.
- Stuur een foto van het prijskaartje of je kassabon.
Scan met je camera
Aanbieders
1 aanbieder
Plus |
€3.19 22-03-2026 |
Andere producten van Flemmings
Flemmings Cheese Burger 2 Stuks 261 g
|
Jumbo
|
€9.92 / kg | €2.59 19-04-2026 |
Flemmings Cheeseburger Duopack
|
Spar
|
€11.30 / kg | €2.95 19-04-2026 |
Flemmings Cheeseburgers
|
Dirk
|
€1.59 19-04-2026 | |
Flemmings chickenburger heinz 2 stuks
|
Spar
|
€2.95 19-04-2026 | |
Flemmings hotdogs Heinz
|
Spar
|
€10.30 / kg | €2.25 19-04-2026 |
Vergelijkbare producten
Danlers Cheese Burger 2 Stuks 275 g
|
Jumbo
|
€3.39 19-04-2026 | |
Mora Broodje Cheeseburger 130 g
|
Jumbo
|
€18.38 / kg | €2.39 19-04-2026 |
Beckers Hamburgers 12 Stuks
|
Jumbo
|
€3.99 19-04-2026 | |
Mora Specials Kroketburgers 4 x 80 g
|
Jumbo
|
€3.99 19-04-2026 | |
Beckers Hamburgers 4 Stuks
|
Jumbo
|
€1.79 19-04-2026 |
Voedingswaarde
Per 100 gr| Energie | 1071 kJ / 256 kcal |
| Vet | 13.6 g |
| Verzadigd vet | 5.2 g |
| Koolhydraten | 21.1 g |
| Suikers | 2 g |
| Eiwit | 11.6 g |
| Zout | 1.3 g |
Ingrediënten
| Ingrediënt | Voorgestelde categorie | |
|---|---|---|
| Brood | 42.9% | |
| Tarwebloem | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Water | Water | |
| Bakkersgist | Rijsmiddelen | |
| Raapzaadolie | Vetten & Oliën | |
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Sesamzaad | 2% | Noten & Zaden |
| Bakkerszout | Zout & Mineralen | |
| Gedroogd tarwedesem | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Conserveermiddel | ||
| Calciumpropionaat | Conserveermiddelen & Antioxidanten | |
| Sorbinezuur | ||
| Emulgator | ||
| Mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met monoacetyl- en diacetylwijnsteenzuur | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| Mono- en diglyceriden van vetzuren | ||
| Meelverbeteraar | ||
| Ascorbinezuur | Conserveermiddelen & Antioxidanten | |
| L-cysteine | Eiwitten (Geïsoleerd/Geconcentreerd) | |
| Burger | 42.9% | |
| Rundvlees | 94% | Vlees, Vis & Gevogelte |
| Soja | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Bouillon | ||
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Zetmeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Maltodextrine | ||
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Gistextract | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Selderij | Groente & Fruit | |
| Plantaardig olie (zonnebloemolie, raapzaadolie) | Vetten & Oliën | |
| Kleurstof | ||
| Ammonia caramel | Kleurstoffen | |
| Kruiden en specerijen | Kruiden & Specerijen | |
| Natuurlijk aroma | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Conserveermiddel | ||
| Natriumdiacetaat | Conserveermiddelen & Antioxidanten | |
| Smeltkaas | 10.1% | |
| Kaas | ||
| Koemelk | Zuivel & Eieren | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Zuursel | Culturen & Enzymen | |
| Stremsel | ||
| Conserveermiddel | ||
| Natriumnitraat | Conserveermiddelen & Antioxidanten | |
| Kleurstof | ||
| Annatto | Kleurstoffen | |
| Norbixine | ||
| Caroteen | ||
| Water | Water | |
| Plantaardig vet | Vetten & Oliën | |
| Gemodificeerd zetmeel | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| Smeltzout | ||
| Natriumcitraten | Zuren & Regulators | |
| Caseïnaten | ||
| Melk | Zuivel & Eieren | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Kleurstof | ||
| Paprika extract | Kleurstoffen | |
| Carotenen | ||
| Tomatenketchup | 4.1% | |
| Tomaat (148g per 100g tomatenketchup) | Groente & Fruit | |
| Azijn | Zuren & Regulators | |
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Kruiden en specerijen extract (bevat selderij) | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Specerijen | Kruiden & Specerijen |
Allergenen
| Voorgesteld allergeen | Gedetecteerde trefwoorden |
|---|---|
|
Selderij |
|
|
Tarwebloem Tarwe Gedroogd tarwedesem |
|
|
Stremsel Zuursel Kaas Caseïnaten Koemelk Melk |
|
|
Sesamzaad |
|
|
Soja |
Plus
Jumbo

Spar

Dirk






