Mora Broodje Gehaktbal 140 g
Mora
140 gr
€2.19
Help Pricingscanner’s missie om product- en prijsinformatie transparant te maken, zodat alle supermarktprijzen in Nederland inzichtelijk zijn voor iedereen!
Verbeter onze productinformatie en vul het aan door foto’s te sturen van kassabonnen, producten, prijsbordjes in de supermarkt naar ons WhatsApp kanaal:
Aanbieders
Jumbo |
€15.64 / kg | €2.19 26-01-2026 |
Andere producten van Mora
Mora Broodje Frikandel 140 g
|
Jumbo
|
€15.64 / kg | €2.19 26-01-2026 |
Mora Broodje Cheeseburger 130 g
|
Jumbo
|
€18.38 / kg | €2.39 12-01-2026 |
Mora Gehaktballetjes in Zoetzure Saus 160 g
|
Jumbo
& meer |
€14.31 / kg | €2.29 26-01-2026 |
Mora Kip Saté in Milde Pindasaus Value Pack 2 x 160g
|
Jumbo
|
€4.39 26-01-2026 | |
Mora Kipsaté in Pittige Pindasaus XL 190 g
|
Jumbo
|
€15.58 / kg | €2.96 12-01-2026 |
Vergelijkbare producten
Hebro Kipsaté Ajam 4 stokjes 172 g
|
Jumbo
|
€2.59 13-01-2026 | |
Van Rooi Fine Food Saté Ajam Zonder Stokje 160 g
|
Jumbo
|
€9.31 / kg | €1.49 05-01-2026 |
Kips Sate gehaktballetjes
|
Dirk
& meer |
€10.59 / kg | €3.39 12-01-2026 |
Jumbo Kipsatékroketten 4 Stuks
|
Jumbo
|
€2.25 26-01-2026 | |
Jumbo's Saté Gehaktballetjes met Nasi Goreng Zilvervliesrijst Proteïnerijk 475 g
|
Jumbo
|
€13.66 / kg | €6.49 12-01-2026 |
Gerelateerde aanbiedingen
Qizini Panini
|
2 voor €2.99 bij Plus |
PLUS Chocolade-koffie- en pecannotenbroodje
|
2 voor €0.99 bij Plus |
Omschrijving
Dit is een sesambroodje met een voorgegaarde gehaktbal en saus, diepvries.
Snack voor snack duurzamer.
mora-sustainability.com
-Zonder kunstmatige geurstoffen
Broodje Gehaktbal: een zacht sesambroodje met een gehaktbal en romige satésaus met uitjes.
Voedingswaarde
Per 100 gr| Energie | 1210 kJ / 289 kcal |
| Vet | 15 g |
| Verzadigd vet | 1.3 g |
| Koolhydraten | 27 g |
| Suikers | 3.1 g |
| Eiwit | 10.3 g |
| Vezels | 1.5 g |
| Zout | 1.5 g |
Ingrediënten
| Ingrediënt | Voorgestelde categorie | |
|---|---|---|
| Gehaktbal | 48% | |
| Kippenseparatorvlees | 29% | Vlees, Vis & Gevogelte |
| Varkensvlees | 23% | |
| Water | Water | |
| Plantaardige oliën | ||
| Raapzaad | Vetten & Oliën | |
| Ui | Groente & Fruit | |
| Paneermeel (bevat tarwe) | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Varkenscollageen | Eiwitten (Geïsoleerd/Geconcentreerd) | |
| Varkensvet | Vetten & Oliën | |
| Ui | Groente & Fruit | |
| Zetmeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Specerijen | Kruiden & Specerijen | |
| Emulgatoren | ||
| E450 | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| E452 | ||
| E451 | ||
| Dextrose | Suikers & Zoetmakers | |
| Gemodificeerd zetmeel | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| Gistextract | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Natuurlijk aroma | ||
| Gehydrolyseerd plantaardig eiwit (bevat tarwe) | Eiwitten (Geïsoleerd/Geconcentreerd) | |
| Antioxidant | ||
| Ascorbinezuur | Conserveermiddelen & Antioxidanten | |
| Stabilisator | ||
| E452 | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| Champignonpoeder | Groente & Fruit | |
| Maltodextrine | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Voedingszuur | ||
| Citroenzuur | Zuren & Regulators | |
| Glucosestroop | Suikers & Zoetmakers | |
| Sesambroodje | 38% | |
| Bloem (bevat tarwe) | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Water | Water | |
| Palmvet | Vetten & Oliën | |
| Sesam | 2% | Noten & Zaden |
| Tarwegluten | Eiwitten (Geïsoleerd/Geconcentreerd) | |
| Gist | Rijsmiddelen | |
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Dextrose | ||
| Gejodeerd zout | Zout & Mineralen | |
| Emulgatoren | ||
| E471 | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| E472e | ||
| Bonenmeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Raapzaadolie | Vetten & Oliën | |
| Satésaus | 14% | |
| Water | Water | |
| Pinda's | 11% | Noten & Zaden |
| Witte kool | Groente & Fruit | |
| Raapolie | Vetten & Oliën | |
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Ui | Groente & Fruit | |
| Zetmeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Azijn | Zuren & Regulators | |
| Tomatenpuree | Groente & Fruit | |
| Gemodificeerd zetmeel | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| Kippenei-eigeel | Zuivel & Eieren | |
| Melasse | Suikers & Zoetmakers | |
| Sojasaus | ||
| Water | Water | |
| Sojabonen | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Tarwe | ||
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Specerijen | Kruiden & Specerijen | |
| Voedingszuur | ||
| Melkzuur | Zuren & Regulators | |
| Appelextract | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Conserveermiddelen | ||
| E202 | Conserveermiddelen & Antioxidanten | |
| E211 | ||
| E223 (bevat sulfiet) | ||
| Invertsuikerstroop | Suikers & Zoetmakers | |
| Natuurlijke aroma's (bevat tarwe) | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Verdikkingsmiddel | ||
| Xanthaangom | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| Azijn | Zuren & Regulators | |
| Kleurstof | ||
| Karamel | Kleurstoffen |
Allergenen
| Voorgesteld allergeen | Gedetecteerde trefwoorden |
|---|---|
|
Tarwe Tarwegluten Glutenbevattende granen Bevat tarwe |
|
|
Noten |
|
|
Pinda Pinda's |
|
|
Sesamzaad Sesam |
|
|
Sojasaus Sojabonen Soja |
|
|
E223 (bevat sulfiet) Zwaveldioxide en sulfieten (e220-e228) |
|
|
Kippenei-eigeel (sporen) Eieren (sporen) |
|
|
Melk (sporen) |
Bewaaradvies
U kunt dit product bewaren in de diepvries bij een temperatuur van -18°C.
De houdbaarheidsdatum kunt u vinden op het paneel.
Na ontdooiing raden wij aan het product niet opnieuw in te vriezen.
Jumbo







Dirk
& meer 

Qizini Panini
PLUS Chocolade-koffie- en pecannotenbroodje