← Mosterd
Mora Broodje Frikandel 140 g
Mora
140 gr
€2.19
Help Pricingscanner’s missie om product- en prijsinformatie transparant te maken, zodat alle supermarktprijzen in Nederland inzichtelijk zijn voor iedereen!
Verbeter onze productinformatie en vul het aan door foto’s te sturen van kassabonnen, producten, prijsbordjes in de supermarkt naar ons WhatsApp kanaal:
Aanbieders
1 aanbieder
Jumbo |
€15.64 / kg | €2.19 26-01-2026 |
Andere producten van Mora
Mora Broodje Gehaktbal 140 g
|
Jumbo
|
€15.64 / kg | €2.19 26-01-2026 |
Mora Classics Frikandellen 5 x 80 g
|
Jumbo
|
€2.55 13-01-2026 | |
Mora Classics Frikandellen 20 x 75 g
|
Jumbo
|
€6.99 13-01-2026 | |
Mora Oven & Airfryer Frikandellen Value Pack 8 x 70g
|
Jumbo
|
€4.89 26-01-2026 | |
Mora Mini's Frikandellen 540 g
|
Jumbo
|
€8.13 / kg | €4.39 26-01-2026 |
Vergelijkbare producten
Jumbo Frikandellen 5 Stuks
|
Jumbo
|
€1.49 05-01-2026 | |
Spar frikandelbroodje
|
Spar
|
€8.57 / kg | €1.50 12-01-2026 |
Jumbo Frikandellen Airfryer & Oven 5 Stuks
|
Jumbo
|
€6.26 / kg | €2.19 13-01-2026 |
Spar frikandelbroodje halal
|
Spar
|
€1.50 26-01-2026 | |
Flemmings Broodje Frikandel
|
Spar
|
€9.61 / kg | €2.09 13-01-2026 |
Gerelateerde aanbiedingen
Qizini Panini
|
2 voor €2.99 bij Plus |
PLUS Chocolade-koffie- en pecannotenbroodje
|
2 voor €0.99 bij Plus |
Voedingswaarde
Per 100 gr| Energie | 1103 kJ / 263 kcal |
| Vet | 12 g |
| Verzadigd vet | 0.9 g |
| Koolhydraten | 27 g |
| Suikers | 5.1 g |
| Eiwit | 10 g |
| Vezels | 1.3 g |
| Zout | 1.6 g |
Ingrediënten
| Ingrediënt | Voorgestelde categorie | |
|---|---|---|
| Frikandel | 48% | |
| Kippenseparatorvlees | 44% | Vlees, Vis & Gevogelte |
| Varkensspek | 22% | |
| Water | Water | |
| Paneermeel | ||
| Tarwe | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Raapzaadolie | Vetten & Oliën | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Specerijen | Kruiden & Specerijen | |
| Dextrose | Suikers & Zoetmakers | |
| Zetmeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Groentepoeder | ||
| Ui | Groente & Fruit | |
| Knoflook | ||
| Ui | ||
| Maltodextrine | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Glucosestroop | Suikers & Zoetmakers | |
| Emulgatoren | ||
| E450 | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| E452 | ||
| Gistextract | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Antioxidanten | ||
| Ascorbinezuur | Conserveermiddelen & Antioxidanten | |
| Citroenzuur | ||
| Specerij-extract | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Natuurlijk aroma | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Gehydrolyseerd plantaardig eiwit | Eiwitten (Geïsoleerd/Geconcentreerd) | |
| Sesambroodje | 41% | |
| Bloem | ||
| Tarwe | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Water | Water | |
| Palmvet | Vetten & Oliën | |
| Sesam | 2% | Noten & Zaden |
| Tarwegluten | Eiwitten (Geïsoleerd/Geconcentreerd) | |
| Gist | Rijsmiddelen | |
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Dextrose | ||
| Gejodeerd zout | Zout & Mineralen | |
| Emulgatoren | ||
| E471 | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| E472e | ||
| Bonenmeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Raapzaadolie | Vetten & Oliën | |
| Currysaus | 11% | |
| Water | Water | |
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Tomatenpuree | Groente & Fruit | |
| Gemodificeerd zetmeel | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Azijn | Zuren & Regulators | |
| Gehydrolyseerd plantaardig eiwit | ||
| Soja | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Specerijen | Kruiden & Specerijen | |
| Voedingszuren | ||
| Melkzuur | Zuren & Regulators | |
| Citroenzuur | ||
| Verdikkingsmiddelen | ||
| Xanthaangom | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| Guarpitmeel | ||
| Conserveermiddelen | ||
| E202 | Conserveermiddelen & Antioxidanten | |
| E211 | ||
| Antioxidant | ||
| Ascorbinezuur | Conserveermiddelen & Antioxidanten | |
| Kruiden | ||
| Selderij | Groente & Fruit | |
| Natuurlijk aroma | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten |
Allergenen
| Voorgesteld allergeen | Gedetecteerde trefwoorden |
|---|---|
|
Selderij Selderij |
|
|
Tarwe Tarwegluten Glutenbevattende granen |
|
|
Sesamzaad Sesam Sesam |
|
|
Soja Soja |
|
|
Eieren (sporen) |
|
|
Melk (sporen) |
Bewaaradvies
U kunt dit product het beste in de diepvries bewaren bij een temperatuur van -18°C. Kijk op de verpakking voor de houdbaarheidsdatum. Eenmaal ontdooid, raden wij aan het product niet opnieuw in te vriezen.
⌄
Jumbo






Spar



Qizini Panini
PLUS Chocolade-koffie- en pecannotenbroodje