← Mononatriumglutamaat
Chat op WhatsApp
Mama's Indische rendanh
Mama'S
450 gr
€7.99
Vragen of helpen?
Wil je meer weten over de prijzen van dit product of wil je helpen onze informatie actueel te houden? Chat met ons!
Hoe kun je onze missie steunen?
- Stuur foto's van de voorkant, barcode en ingrediënten.
- Stuur een foto van het prijskaartje of je kassabon.
Scan met je camera
Aanbieders
1 aanbieder
Spar |
€17.76 / kg | €7.99 22-04-2025 |
Andere producten van Mama'S
Mama's Indische nasi
|
Spar
|
€17.76 / kg | €7.99 22-04-2025 |
Mama's pokébowl no rendang
|
Spar
|
€18.58 / kg | €7.99 15-03-2026 |
Mama's Indische bami
|
Spar
|
€17.76 / kg | €7.99 22-04-2025 |
Mama's pokébowl kip
|
Spar
|
€19.98 / kg | €7.99 15-03-2026 |
Mama's pokébowl garnaal
|
Spar
|
€19.02 / kg | €7.99 15-03-2026 |
Vergelijkbare producten
Jumbo's Verse Maaltijd Beef Rendang 450 g
|
Jumbo
|
€13.98 / kg | €6.29 15-03-2026 |
Conimex Boemboe Rendang Vlees 95 g
|
Jumbo
|
€20.95 / kg | €1.99 15-03-2026 |
The Noodle Poodle noedels Indonesian Rendang
|
Spar
|
€11.16 / kg | €2.79 15-03-2026 |
Sum & Sam Boemboe nasi goreng
|
Dirk
|
€8.00 / kg | €0.80 15-03-2026 |
Kokki Djawa Kruldenmix rendang
|
Dirk
|
€9.90 / kg | €0.99 15-03-2026 |
Gerelateerde aanbiedingen
AMBIANO Eismaschine Freez'n'Cream
|
voor €99.99 bij ALDI |
Choco-Lollys
|
voor €1.99 bij ALDI |
Omschrijving
Dit is een bereide Indische nasi met 43% rendang.
Voedingswaarde
Per 100 gr| Energie | 5.4 kJ |
| Vet | 5.8 g |
| Verzadigd vet | 2.7 g |
| Koolhydraten | 21.8 g |
| Suikers | 5.9 g |
| Eiwit | 5.4 g |
| Zout | 0 g |
Ingrediënten
| Ingrediënt | Voorgestelde categorie | |
|---|---|---|
| Gekookte rijst | 37% | |
| Water | Water | |
| Rijst | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Rundvlees | 18% | Vlees, Vis & Gevogelte |
| Komkommer | Groente & Fruit | |
| Water | Water | |
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Paprikamix | ||
| Rood | Groente & Fruit | |
| Geel | ||
| Oranje | ||
| Ui | ||
| Rode ui | ||
| Plantaardige olie | ||
| Volledig geraffineerde soja | Vetten & Oliën | |
| Palm | ||
| Zonnebloem | ||
| Koolzaad | ||
| Olijf | ||
| Kokos | Groente & Fruit | |
| Specerijen | Kruiden & Specerijen | |
| Conserveermiddelen | ||
| E261 | Conserveermiddelen & Antioxidanten | |
| E211 | ||
| E260 | ||
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Kokosroom | Vetten & Oliën | |
| Bladselderij | Groente & Fruit | |
| Azijn | Zuren & Regulators | |
| Gemodificeerd maïszetmeel | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| Pinda | Noten & Zaden | |
| Citroengras | Kruiden & Specerijen | |
| Laos | ||
| Kemerienoten | Noten & Zaden | |
| Voedingszuren | ||
| E325 | Zuren & Regulators | |
| E330 | ||
| E260 | ||
| Sojabonen | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Zetmeel | ||
| Maïs | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Rijst | ||
| Smaakversterker | ||
| E621 | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Aroma (melk) | ||
| Glucosestroop | Suikers & Zoetmakers | |
| Gember | Kruiden & Specerijen | |
| Palmvet | Vetten & Oliën | |
| Tarwe | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Kleurstoffen | ||
| E150a | Kleurstoffen | |
| E150d | ||
| Garnalen (schaaldieren) | Vlees, Vis & Gevogelte | |
| Natuurlijk aroma | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Zeezout | Zout & Mineralen | |
| Gehydrolyseerd soja-eiwit | Eiwitten (Geïsoleerd/Geconcentreerd) | |
| Tomaatpoeder | Groente & Fruit | |
| Invertsuikerstroop | Suikers & Zoetmakers | |
| Maltodextrine | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Gistextract | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Kippenvet | Vetten & Oliën | |
| Verdikkingsmiddelen | ||
| E415 | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| E412 | ||
| E407 | ||
| Melasse | Suikers & Zoetmakers | |
| Kruiden | Kruiden & Specerijen | |
| Limoenblad | ||
| Champignon | Groente & Fruit | |
| Gedroogde kip | Vlees, Vis & Gevogelte | |
| Antioxidant | ||
| E392 | Conserveermiddelen & Antioxidanten | |
| Sojasaus | ||
| Water | Water | |
| Sojabonen | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Tarwe | ||
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Natuurazijn | Zuren & Regulators |
Allergenen
| Voorgesteld allergeen | Gedetecteerde trefwoorden |
|---|---|
|
Bladselderij Selderij |
|
|
Tarwe Tarwe |
|
|
Schaaldieren Garnalen (schaaldieren) |
|
|
Kokosroom Aroma (melk) Melk |
|
|
Pinda Pinda's |
|
|
Sesamzaad |
|
|
Soja Volledig geraffineerde soja Sojasaus Gehydrolyseerd soja-eiwit Sojabonen |
Bewaaradvies
Bewaar dit product in de koelkast.
⌄
Spar





Jumbo



Dirk

AMBIANO Eismaschine Freez'n'Cream
Choco-Lollys