← Satésaus
Chat op WhatsApp
Mama's Indische bami
Mama'S
450 gr
€7.99
Vragen of helpen?
Wil je meer weten over de prijzen van dit product of wil je helpen onze informatie actueel te houden? Chat met ons!
Hoe kun je onze missie steunen?
- Stuur foto's van de voorkant, barcode en ingrediënten.
- Stuur een foto van het prijskaartje of je kassabon.
Scan met je camera
Aanbieders
1 aanbieder
Spar |
€17.76 / kg | €7.99 22-04-2025 |
Andere producten van Mama'S
Mama's Indische nasi
|
Spar
|
€17.76 / kg | €7.99 22-04-2025 |
Mama's Indische rendanh
|
Spar
|
€17.76 / kg | €7.99 22-04-2025 |
Mama's Surinaamse roti
|
Spar
|
€17.96 / kg | €7.99 22-04-2025 |
Mama's pokébowl kip
|
Spar
|
€19.98 / kg | €7.99 15-03-2026 |
Mama's pokébowl no rendang
|
Spar
|
€18.58 / kg | €7.99 15-03-2026 |
Vergelijkbare producten
Jumbo Bami Saté Ajam 450 g
|
Jumbo
|
€10.00 / kg | €4.50 15-03-2026 |
Daily Chef saté ajam met bami goreng
|
Spar
|
€11.09 / kg | €4.99 15-03-2026 |
Ambachtelijke salade kip sate
|
Spar
|
€19.27 / kg | €2.89 15-03-2026 |
Jumbo Bapao Kip Saté 115 g
|
Jumbo
|
€11.22 / kg | €1.29 15-03-2026 |
Muscle Meat High Protein Meals Kipfilet Saté Bami Goreng 450 g
|
Jumbo
|
€15.09 / kg | €6.79 09-07-2025 |
Gerelateerde aanbiedingen
AMBIANO Eismaschine Freez'n'Cream
|
voor €99.99 bij ALDI |
Choco-Lollys
|
voor €1.99 bij ALDI |
Omschrijving
Deze maaltijd bevat gegaarde Indische bami, aangevuld met 24% kipsaté en 19% satésaus.
Voedingswaarde
Per 100 gr| Energie | |
| Vet | 6.2 g |
| Verzadigd vet | 1.8 g |
| Koolhydraten | 22.9 g |
| Suikers | 7.8 g |
| Eiwit | 6.6 g |
| Zout | 0 g |
Ingrediënten
| Ingrediënt | Voorgestelde categorie | |
|---|---|---|
| Igekookte bami | 41% | |
| Water | Water | |
| Durum tarwegries | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Kip in satésaus | 24% | |
| Kippenvlees | 14% | Vlees, Vis & Gevogelte |
| Pinda | 3% | Noten & Zaden |
| Water | Water | |
| Kokosroom | Groente & Fruit | |
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Conserveermiddelen | ||
| E326 | Conserveermiddelen & Antioxidanten | |
| E262 | ||
| E261 | ||
| E211 | ||
| E260 | Zuren & Regulators | |
| E224 | Conserveermiddelen & Antioxidanten | |
| Specerijen | Kruiden & Specerijen | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Limoensap | Groente & Fruit | |
| Citroengras | Kruiden & Specerijen | |
| Plantaardige olie | ||
| Volledig geraffineerde soja | Vetten & Oliën | |
| Koolzaad | ||
| Olijf | ||
| Tomaat | Groente & Fruit | |
| Gekarameliseerde suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Ui | Groente & Fruit | |
| Sojabonen | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Invertsuikerstroop | Suikers & Zoetmakers | |
| Maïszetmeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Kruiden | Kruiden & Specerijen | |
| Smaakversterker (e621) | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Knoflookgranulaat | Kruiden & Specerijen | |
| Tarwe | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Kleurstoffen | ||
| E150a | Kleurstoffen | |
| E150d | ||
| E150c | ||
| Palmvet | Vetten & Oliën | |
| Gedroogde glucosestroop | Suikers & Zoetmakers | |
| Natuurlijk aroma | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Verdikkingsmiddelen | ||
| E415 | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| E412 | ||
| E407 | ||
| Voedingszuur (e330) | Zuren & Regulators | |
| Gistextract | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Gehydrolyseerd soja-eiwit | Eiwitten (Geïsoleerd/Geconcentreerd) | |
| Kippenvet | Vetten & Oliën | |
| Gedroogde kip | Vlees, Vis & Gevogelte | |
| Antioxidant (e392) | Conserveermiddelen & Antioxidanten | |
| Aroma | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Sperziebonen | Groente & Fruit | |
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Ui | Groente & Fruit | |
| Plantaardige olie | ||
| Volledig geraffineerde soja | Vetten & Oliën | |
| Palm | ||
| Koolzaad | ||
| Olijf | ||
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Bladselderij | Kruiden & Specerijen | |
| Conserveermiddelen | ||
| E261 | Conserveermiddelen & Antioxidanten | |
| E211 | ||
| E260 | Zuren & Regulators | |
| Water | Water | |
| Specerijen | Kruiden & Specerijen | |
| Tarwebloem | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Maïszetmeel | ||
| Sojabonen | ||
| Smaakversterker (e621) | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Palmvet | Vetten & Oliën | |
| Tarwe | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Kleurstof (e150a) | Kleurstoffen | |
| Gistextract | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Gehydrolyseerd soja-eiwit | Eiwitten (Geïsoleerd/Geconcentreerd) | |
| Kippenvet | Vetten & Oliën | |
| Voedingszuur (e330) | Zuren & Regulators | |
| Verdikkingsmiddel (e415) | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| Gedroogde kip | Vlees, Vis & Gevogelte | |
| Antioxidant (e392) | Conserveermiddelen & Antioxidanten | |
| Kruiden | Kruiden & Specerijen | |
| Aroma | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten |
Allergenen
| Voorgesteld allergeen | Gedetecteerde trefwoorden |
|---|---|
|
Bladselderij Selderij |
|
|
Tarwebloem Tarwe Tarwegries |
|
|
Pinda Pinda's |
|
|
Gehydrolyseerd soja-eiwit Soja Sojabonen |
Bewaaradvies
Instructies voor het bewaren: Ten minste houdbaar tot; zie de zijkant van de verpakking, naast de barcode. Bewaar dit product gekoeld bij een temperatuur van 7 graden Celsius. Dit product is niet geschikt om in te vriezen.
⌄
Spar





Jumbo




AMBIANO Eismaschine Freez'n'Cream
Choco-Lollys