← Tempeh
Chat op WhatsApp
⌄
Mama's pokébowl no rendang
Mama'S
430 gr
€7.99
Vragen of helpen?
Wil je meer weten over de prijzen van dit product of wil je helpen onze informatie actueel te houden? Chat met ons!
Hoe kun je onze missie steunen?
- Stuur foto's van de voorkant, barcode en ingrediënten.
- Stuur een foto van het prijskaartje of je kassabon.
Scan met je camera
Aanbieders
1 aanbieder
Spar |
€18.58 / kg | €7.99 15-03-2026 |
Andere producten van Mama'S
Mama's pokébowl kip
|
Spar
|
€19.98 / kg | €7.99 15-03-2026 |
Mama's poke bowl midi tonijn
|
Spar
|
€22.19 / kg | €5.99 15-03-2026 |
Mama's pokébowl zalm
|
Spar
|
€19.98 / kg | €7.99 15-03-2026 |
Mama's poke bowl midi kip
|
Spar
|
€22.19 / kg | €5.99 15-03-2026 |
Mama's pokébowl garnaal
|
Spar
|
€19.02 / kg | €7.99 15-03-2026 |
Vergelijkbare producten
Jumbo Salade Poké Bowl Tonijn 350 g
|
Jumbo
|
€15.69 / kg | €5.49 15-03-2026 |
Jumbo's Verse Maaltijd Beef Rendang 450 g
|
Jumbo
|
€13.98 / kg | €6.29 15-03-2026 |
Jumbo Poké Kip Salade Bowl 350 g
|
Jumbo
|
€3.46 / kg | €1.21 15-03-2026 |
Johma Surimi Rode Currysalade 175g
|
Jumbo
|
€17.09 / kg | €2.99 15-03-2026 |
The Noodle Poodle noedels Indonesian Rendang
|
Spar
|
€11.16 / kg | €2.79 15-03-2026 |
Gerelateerde aanbiedingen
Joseph Guy Cognac
|
€4.00 korting bij Dirk |
Johnnie Walker Black Label
|
van €30.59 voor €23.99 bij Dirk |
Monkey Shoulder
|
van €32.99 voor €26.99 bij Dirk |
Omschrijving
Deze salade bestaat uit rijst, vega pulled beef, sojabonen, mango, zoetzure komkommer en radijs.
Voedingswaarde
Per 100 gr| Energie | |
| Vet | 2.3 g |
| Verzadigd vet | 1 g |
| Koolhydraten | 21.2 g |
| Suikers | 6 g |
| Eiwit | 4.7 g |
| Zout | 0.62 g |
Ingrediënten
| Ingrediënt | Voorgestelde categorie | |
|---|---|---|
| Rijst | 51% | |
| Water | Water | |
| Rijst | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Invertsuikerstroop | Suikers & Zoetmakers | |
| Suikerstroop | ||
| Natuurazijn | Zuren & Regulators | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Smaakversterker | ||
| E621 | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Vega pulled beef | 19% | |
| Water | Water | |
| Plantaardige eiwitten | ||
| Soja | Eiwitten (Geïsoleerd/Geconcentreerd) | |
| Tarwe | ||
| Sojameel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Kokosvet | Vetten & Oliën | |
| Tarwebloem | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Maïszetmeel | ||
| Aroma's | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Gerstemout | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Specerijen | Kruiden & Specerijen | |
| Maltodextrine | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Gistextract | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Vitamine b12 | Vitamines & Verrijkingen | |
| Ijzer | Zout & Mineralen | |
| Zink | ||
| Kokosmelk | ||
| Kokosmelk (99,8% kokosmelk (kokos, water)) | Groente & Fruit | |
| Emulgator | ||
| E407 | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| Verdikkingsmiddel | ||
| E412 | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| Stabilisator | ||
| E415 | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| Water | Water | |
| Boemboe rendang | ||
| Kokoscrerme | Groente & Fruit | |
| Groenten | ||
| Ui | Groente & Fruit | |
| Knoflook | ||
| Specerijen | ||
| Gember | Kruiden & Specerijen | |
| Sereh | 4% | |
| Laos | ||
| Koriander | ||
| Komijn | ||
| Kardemom | ||
| Peper | ||
| Kaneel | ||
| Kruidnagel | 0.3% | |
| Chili | ||
| Foelie | ||
| Nootmuskaat | 0.2% | |
| Kurkumapuree | 7% | Groente & Fruit |
| Geraspte kokos | ||
| Zonnebloemolie | Vetten & Oliën | |
| Palmsuiker | 3% | Suikers & Zoetmakers |
| Tamarindepuree | ||
| Tamarinde | Groente & Fruit | |
| Water | Water | |
| Conserveermiddel | ||
| E202 | Conserveermiddelen & Antioxidanten | |
| Kemirinoten | Noten & Zaden | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Kruiden | Kruiden & Specerijen | |
| Aardappelzetmeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Conserveermiddel | ||
| E202 | Conserveermiddelen & Antioxidanten | |
| Ketjap manis | ||
| Melasse | Suikers & Zoetmakers | |
| Water | Water | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Sojabonen | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Caramel | Kleurstoffen | |
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Voedingszuur | ||
| E270 | Zuren & Regulators | |
| Tarwemeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Conserveermiddel | ||
| E211 | Conserveermiddelen & Antioxidanten | |
| Raapolie | Vetten & Oliën | |
| Maiszetmeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Mango | 9.3% | Groente & Fruit |
| Sojabonen | 9.3% | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten |
| Komkommer zoetzuur | 7% | |
| Komkommer | Groente & Fruit | |
| Water | Water | |
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Azijn | Zuren & Regulators | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Conserveermiddel | ||
| E211 | Conserveermiddelen & Antioxidanten | |
| Aroma | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Radijs | 4.7% | Groente & Fruit |
| Zonnebloemolie | Vetten & Oliën | |
| Azijn | Zuren & Regulators |
Allergenen
| Voorgesteld allergeen | Gedetecteerde trefwoorden |
|---|---|
|
Selderij |
|
|
Kemirinoten Noten |
|
|
Soja Sojameel Sojabonen |
Spar





Jumbo




Joseph Guy Cognac
Johnnie Walker Black Label
Monkey Shoulder