← Snoep en chocolade
Chat op WhatsApp
⌄
Tony's Chocolonely Tiny mix
Tony'S Chocolonely
135 gr
€4.75
Vragen of helpen?
Wil je meer weten over de prijzen van dit product of wil je helpen onze informatie actueel te houden? Chat met ons!
Hoe kun je onze missie steunen?
- Stuur foto's van de voorkant, barcode en ingrediënten.
- Stuur een foto van het prijskaartje of je kassabon.
Scan met je camera
Aanbieders
2 aanbieders
Dirk |
€35.19 / kg | €4.75 15-03-2026 |
Albert Heijn |
€36.22 / kg | €4.89 28-10-2025 |
Andere producten van Tony'S Chocolonely
Tony's Chocolonely Melk Chocolade Smaken Mix 135 g
|
Jumbo
|
€38.89 / kg | €5.25 15-03-2026 |
Tony's chocolonely Easter Eggs Mix Doosje
|
Spar
|
€33.27 / kg | €4.99 15-03-2026 |
Tony's chocolonely Paaseitjes Mix
|
Spar
|
€33.00 / kg | €7.59 15-03-2026 |
Tony's chocolonely
|
Spar
|
€40.24 / kg | €11.59 15-03-2026 |
Tony's Chocolonely Lil' Bits Triple Chocolate Mix 120 g
|
Jumbo
|
€16.67 / kg | €2.00 15-03-2026 |
Vergelijkbare producten
Jumbo's Pure Chocolade Pretzel Kaneel Amandel 140 g
|
Jumbo
|
€21.36 / kg | €2.99 15-03-2026 |
g'woon mini choco's mix
|
Spar
|
€9.30 / kg | €3.99 15-03-2026 |
Jumbo Choco Mix Gezouten 200 g
|
Jumbo
|
€15.95 / kg | €3.19 15-03-2026 |
KITKAT Mini Mix uitdeelzak
|
Albert Heijn
& meer |
€23.25 / kg | €4.59 11-10-2025 |
Jumbo Chocolade Krakelingen 150 g
|
Jumbo
|
€17.27 / kg | €2.59 15-03-2026 |
Gerelateerde aanbiedingen
Bacardi Rum Carta Blanca
|
van €32.99 voor €25.99 bij Dirk |
Joseph Guy Cognac
|
€4.00 korting bij Dirk |
Johnnie Walker Black Label
|
van €30.59 voor €23.99 bij Dirk |
Omschrijving
Deze verpakking bevat 135 gram individueel verpakte Belgische chocolade in de varianten puur, melk en wit. De chocolade is verrijkt met diverse smaken, waaronder amandel, hazelnoot, noga, karamel, pretzel, gevriesdroogde framboos, knettersuiker en zeezout.
Voedingswaarde
Per 100 gr| Energie | 2283 kJ / 546 kcal |
| Vet | 35 g |
| Verzadigd vet | 20 g |
| Koolhydraten | 48 g |
| Suikers | 45 g |
| Eiwit | 7.6 g |
| Zout | 0.32 g |
Ingrediënten
| Ingrediënt | Voorgestelde categorie | |
|---|---|---|
| Melkchocolade | ||
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Volle melkpoeder | Zuivel & Eieren | |
| Cacaoboter | Vetten & Oliën | |
| Cacaomassa | Overige Ingrediënten | |
| Emulgator | ||
| Lecithinen (soja) | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| Donkere melkchocolade pretzel toffee | ||
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Cacaomassa | Overige Ingrediënten | |
| Volle melkpoeder | 17% | Zuivel & Eieren |
| Cacaoboter | Vetten & Oliën | |
| Pretzel stukjes | 7% | |
| Tarwebloem | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Zonnebloemolie | Vetten & Oliën | |
| Tarwemoutmeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Gist | Rijsmiddelen | |
| Zuurteregelaar | ||
| Natriumhydroxide | Zuren & Regulators | |
| Karamel | 3% | |
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Glucosestroop | ||
| Zeezoutemulgator | ||
| Lecithinen (soja) | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| Melkchocolade hazelnoot | ||
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Volle melkpoeder | Zuivel & Eieren | |
| Cacaoboter | Vetten & Oliën | |
| Cacaomassa | Overige Ingrediënten | |
| Hazelnoot | 10% | Noten & Zaden |
| Emulgator | ||
| Lecithinen (soja) | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| Pure chocolade amandel zeezout | ||
| Cacaomassa | Overige Ingrediënten | |
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Amandelen | 10% | Noten & Zaden |
| Cacaoboter | Vetten & Oliën | |
| Zeezout | 0,5% | Zout & Mineralen |
| Emulgator | ||
| Lecithinen (soja) | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| Melkchocolade noga | ||
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Volle melkpoeder | Zuivel & Eieren | |
| Cacaoboter | Vetten & Oliën | |
| Cacaomassa | Overige Ingrediënten | |
| Noga | 10% | |
| Rietsuiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Glucosestroop | ||
| Amandel | Noten & Zaden | |
| Aardappelzetmeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Honing | Suikers & Zoetmakers | |
| Cacaoboter | Vetten & Oliën | |
| Kippenei-eiwit | Zuivel & Eieren | |
| Emulgator | ||
| Lecithinen (soja) | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| Melkchocolade karamel zeezout | ||
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Volle melkpoeder | Zuivel & Eieren | |
| Cacaoboter | Vetten & Oliën | |
| Cacaomassa | Overige Ingrediënten | |
| Karamel | 10% | |
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Glucosestroop | ||
| Boter (melk) | Zuivel & Eieren | |
| Room (melk) | ||
| Zeezout | 0,5% | Zout & Mineralen |
| Emulgator | ||
| Lecithinen (soja) | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| Pure chocolade 70% | ||
| Cacaomassa | Overige Ingrediënten | |
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Cacaoboter | Vetten & Oliën | |
| Magere cacaopoeder | Overige Ingrediënten | |
| Emulgator | ||
| Lecithinen (soja) | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| Witte chocolade framboos knettersuiker | ||
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Cacao-boter | Vetten & Oliën | |
| Volle melkpoeder | Zuivel & Eieren | |
| Gevriesdroogde framboos | 3% | Groente & Fruit |
| Knettersuiker | 2% | |
| Glucosestroop | Suikers & Zoetmakers | |
| Suiker | ||
| Natuurlijk gas (koolzuurgas) | Overige Ingrediënten | |
| Emulgator | ||
| Lecithinen (soja) | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren |
Allergenen
| Voorgesteld allergeen | Gedetecteerde trefwoorden |
|---|---|
|
Tarwebloem Tarwemoutmeel Tarwe |
|
|
Kippenei-eiwit Ei |
|
|
Melkchocolade Melkpoeder Melkchocolade Melk Melk(eiwit) |
|
|
Hazelnut Noten Amandelen Amandel Amandelen Hazelnoten Hazelnoot |
|
|
Soja Soja |
Dirk
Albert Heijn
Jumbo

Spar








Bacardi Rum Carta Blanca
Joseph Guy Cognac
Johnnie Walker Black Label