← Snoep en chocolade
Chat op WhatsApp
Tony's chocolonely Easter Eggs Mix Doosje
Tony'S Chocolonely
150 gr
€4.99
Vragen of helpen?
Wil je meer weten over de prijzen van dit product of wil je helpen onze informatie actueel te houden? Chat met ons!
Hoe kun je onze missie steunen?
- Stuur foto's van de voorkant, barcode en ingrediënten.
- Stuur een foto van het prijskaartje of je kassabon.
Scan met je camera
Aanbieders
1 aanbieder
Spar |
€33.27 / kg | €4.99 08-04-2026 |
Vergelijkbare producten van Tony'S Chocolonely
Tony's chocolonely Paaseitjes Mix
|
Plus
& meer |
€30.39 / kg | €6.99 22-03-2026 |
Andere producten van Tony'S Chocolonely
Tony's Chocolonely Tiny mix
|
Dirk
& meer |
€35.19 / kg | €4.75 19-04-2026 |
Tony's Chocolonely Melk Chocolade Smaken Mix 135 g
|
Jumbo
|
€36.22 / kg | €4.89 19-04-2026 |
Tony's Chocolonely Tiny's Mix 200 g
|
Jumbo
& meer |
€34.25 / kg | €6.85 19-10-2025 |
Tony's chocolonely
|
Spar
|
€40.24 / kg | €11.59 19-04-2026 |
Tony's Chocolonely Melk Karamel Zeezout 90 g
|
Jumbo
& meer |
€29.89 / kg | €2.69 19-04-2026 |
Vergelijkbare producten
Jumbo Paaseitjes Mix 8 Smaken Vulling 500 g
|
Jumbo
|
€13.98 / kg | €6.99 19-04-2026 |
g'woon paaseitjes gevuld assorti
|
Spar
|
€11.45 / kg | €8.59 08-04-2026 |
Feestelijk PLUS Paaseitjes melk puur wit gevuld
|
Plus
|
€10.65 / kg | €7.99 20-03-2026 |
g'woon paaseitjes assorti
|
Spar
|
€19.95 / kg | €3.99 08-04-2026 |
Jumbo Choco Mix Gezouten 200 g
|
Jumbo
|
€15.95 / kg | €3.19 19-04-2026 |
Gerelateerde aanbiedingen
Jamestown Pizza oven Franky
|
voor €159.00 bij Karwei |
Kärcher K2 Premium Home hogedrukreiniger
|
voor €99.99 bij Karwei |
Fleurella Speelmix
|
voor €13.99 bij Karwei |
Omschrijving
Deze paaseitjes van Tony's Chocolonely bevatten een mix van Belgische pure, donkere melk, melk en witte chocolade. Ze zijn gevuld met stukjes hazelnoot, noga, karamel, framboos, knettersuiker, pretzel, amandel en zeezout.
De chocolade bevat ten minste 51% cacaobestanddelen in de pure chocolade, 42% in de donkere melkchocolade, 32% in de melkchocolade en 28% in de witte chocolade.
Voedingswaarde
Per 100 gr| Energie | |
| Vet | 34 g |
| Verzadigd vet | 20 g |
| Koolhydraten | 51 g |
| Suikers | 48 g |
| Eiwit | 6.9 g |
| Zout | 0.3 g |
Ingrediënten
| Ingrediënt | Voorgestelde categorie | |
|---|---|---|
| Pure chocolade | ||
| Cacaomassa | Groente & Fruit | |
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Cacaoboter | Vetten & Oliën | |
| Emulgator | ||
| Lecithinen | ||
| Soja | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Melkchocolade karamel zeezout | ||
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Volle melkpoeder | Zuivel & Eieren | |
| Cacaoboter | Vetten & Oliën | |
| Cacaomassa | Groente & Fruit | |
| Karamel stukjes | 10.00% | |
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Glucosestroop | ||
| Room | Zuivel & Eieren | |
| Boter | ||
| Zeezout | 0.5% | Zout & Mineralen |
| Emulgator | ||
| Lecithinen | ||
| Soja | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Melkchocolade | ||
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Volle melkpoeder | Zuivel & Eieren | |
| Cacaoboter | Vetten & Oliën | |
| Cacaomassa | Groente & Fruit | |
| Emulgator | ||
| Lecithinen | ||
| Soja | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Donkere melkchocolade pretzel toffee | ||
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Cacaomassa | Groente & Fruit | |
| Volle melkpoeder | Zuivel & Eieren | |
| Cacaoboter | Vetten & Oliën | |
| Pretzel stukjes | 7% | |
| Tarwebloem | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Zonnebloemolie | Vetten & Oliën | |
| Tarwemoutmeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Gist | Rijsmiddelen | |
| Zuurteregelaar | ||
| Natriumhydroxide | Zuren & Regulators | |
| Karamel | 3% | |
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Glucosestroop | ||
| Zeezout | Zout & Mineralen | |
| Emulgator | ||
| Lecithinen | ||
| Soja | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Melkchocolade hazelnoot | ||
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Volle melkpoeder | Zuivel & Eieren | |
| Cacaoboter | Vetten & Oliën | |
| Cacaomassa | Groente & Fruit | |
| Hazelnoot | 10% | Noten & Zaden |
| Emulgator | ||
| Lecithinen | ||
| Soja | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Melkchocolade noga | ||
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Volle melkpoeder | Zuivel & Eieren | |
| Cacaoboter | Vetten & Oliën | |
| Cacaomassa | Groente & Fruit | |
| Noga | 10.00% | |
| Rietsuiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Glucosestroop | ||
| Amandelen | Noten & Zaden | |
| Aardappelzetmeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Honing | Suikers & Zoetmakers | |
| Cacaoboter | Vetten & Oliën | |
| Kippenei-eiwit | Zuivel & Eieren | |
| Emulgator | ||
| Lecithinen | ||
| Soja | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Donkere melkchocolade | ||
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Cacaomassa | Groente & Fruit | |
| Volle melkpoeder | Zuivel & Eieren | |
| Cacaoboter | Vetten & Oliën | |
| Emulgator | ||
| Lecithinen | ||
| Soja | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Witte chocolade | ||
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Cacaoboter | Vetten & Oliën | |
| Volle melkpoeder | Zuivel & Eieren | |
| Emulgator | ||
| Lecithinen | ||
| Soja | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Pure chocolade amandel zeezout | ||
| Cacaomassa | Groente & Fruit | |
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Amandel | 10% | Noten & Zaden |
| Cacaoboter | Vetten & Oliën | |
| Zeezout | 0.5% | Zout & Mineralen |
| Emulgator | ||
| Lecithinen | ||
| Soja | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Witte chocolade framboos knettersuiker | ||
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Cacaoboter | Vetten & Oliën | |
| Volle melkpoeder | Zuivel & Eieren | |
| Gevriesdroogde framboos | 3% | Groente & Fruit |
| Knettersuiker | 2.% | |
| Glucosestroop | Suikers & Zoetmakers | |
| Suiker | ||
| Koolzuurgas | Overige Ingrediënten | |
| Emulgator | ||
| Lecithinen | ||
| Soja | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten |
Allergenen
| Voorgesteld allergeen | Gedetecteerde trefwoorden |
|---|---|
|
Tarwebloem Tarwe Tarwemoutmeel |
|
|
Ei |
|
|
Melkpoeder Room Boter Melk |
|
|
Amandel Noten Hazelnoot Amandelen |
|
|
Soja Soja |
Bewaaradvies
De paaseitjes zijn ten minste houdbaar tot de datum die vermeld staat op de zijkant van de verpakking. Bewaar ze koel, droog en donker, maar niet in de koelkast!
⌄
Spar
Plus
& meer 
Dirk
& meer 
Jumbo








Jamestown Pizza oven Franky
Kärcher K2 Premium Home hogedrukreiniger
Fleurella Speelmix