Tony's chocolonely Easter Eggs Mix Doosje
Tony'S Chocolonely
150 gr
€4.89
Help Pricingscanner’s missie om product- en prijsinformatie transparant te maken, zodat alle supermarktprijzen in Nederland inzichtelijk zijn voor iedereen!
Verbeter onze productinformatie en vul het aan door foto’s te sturen van kassabonnen, producten, prijsbordjes in de supermarkt naar ons WhatsApp kanaal:
Aanbieders
Spar |
€32.60 / kg | €4.89 12-01-2026 |
Vergelijkbare producten van Tony'S Chocolonely
Tony's chocolonely Paaseitjes Mix
|
Spar
|
€28.65 / kg | €6.59 05-01-2026 |
Andere producten van Tony'S Chocolonely
Tony's Chocolonely Tiny mix
|
Dirk
& meer |
€35.19 / kg | €4.75 12-01-2026 |
Tony's chocolonely
|
Spar
|
€40.24 / kg | €11.59 12-01-2026 |
Tony's Chocolonely Melk Karamel Zeezout 90 g
|
Jumbo
& meer |
€28.78 / kg | €2.59 12-01-2026 |
Tony's Chocolonely Puur Romige Hazelnoot Crunch 180 g
|
Jumbo
& meer |
€16.67 / kg | €3.00 05-01-2026 |
Tony's Chocolonely Donkere Melk Pretzel Toffee 90 g
|
Jumbo
& meer |
€27.22 / kg | €2.45 12-01-2026 |
Vergelijkbare producten
Jumbo Paaseitjes Mix 8 Smaken Vulling 500 g
|
Jumbo
|
€13.98 / kg | €6.99 05-01-2026 |
g'woon paaseitjes gevuld assorti
|
Spar
|
€10.65 / kg | €7.99 05-01-2026 |
g'woon paaseitjes assorti
|
Spar
|
€22.45 / kg | €4.49 12-01-2026 |
Jumbo Paaseitjes Melk, Wit & Puur Praliné Vulling 200 g
|
Jumbo
|
€17.95 / kg | €3.59 05-01-2026 |
Jumbo Paaseitjes Melk, Wit & Puur met Pralinévulling 500 g
|
Jumbo
|
€13.98 / kg | €6.99 12-01-2026 |
Gerelateerde aanbiedingen
Baby sokken
|
voor €2.69 bij Zeeman |
Baby sokken
|
voor €3.49 bij Zeeman |
Dames sokken
|
voor €5.49 bij Zeeman |
Omschrijving
Deze paaseitjes van Tony's Chocolonely bevatten een mix van Belgische pure, donkere melk, melk en witte chocolade. Ze zijn gevuld met stukjes hazelnoot, noga, karamel, framboos, knettersuiker, pretzel, amandel en zeezout.
De chocolade bevat ten minste 51% cacaobestanddelen in de pure chocolade, 42% in de donkere melkchocolade, 32% in de melkchocolade en 28% in de witte chocolade.
Voedingswaarde
Per 100 gr| Energie | |
| Vet | 34 g |
| Verzadigd vet | 2 g |
| Koolhydraten | 51 g |
| Suikers | 48 g |
| Eiwit | 6.9 g |
| Zout | 0.3 g |
Ingrediënten
| Ingrediënt | Voorgestelde categorie | |
|---|---|---|
| Pure chocolade | ||
| Cacaomassa | Groente & Fruit | |
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Cacaoboter | Vetten & Oliën | |
| Emulgator | ||
| Lecithinen | ||
| Soja | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Melkchocolade karamel zeezout | ||
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Volle melkpoeder | Zuivel & Eieren | |
| Cacaoboter | Vetten & Oliën | |
| Cacaomassa | Groente & Fruit | |
| Karamel stukjes | 10.00% | |
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Glucosestroop | ||
| Room | Zuivel & Eieren | |
| Boter | ||
| Zeezout | 0.5% | Zout & Mineralen |
| Emulgator | ||
| Lecithinen | ||
| Soja | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Melkchocolade | ||
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Volle melkpoeder | Zuivel & Eieren | |
| Cacaoboter | Vetten & Oliën | |
| Cacaomassa | Groente & Fruit | |
| Emulgator | ||
| Lecithinen | ||
| Soja | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Donkere melkchocolade pretzel toffee | ||
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Cacaomassa | Groente & Fruit | |
| Volle melkpoeder | Zuivel & Eieren | |
| Cacaoboter | Vetten & Oliën | |
| Pretzel stukjes | 7% | |
| Tarwebloem | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Zonnebloemolie | Vetten & Oliën | |
| Tarwemoutmeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Gist | Rijsmiddelen | |
| Zuurteregelaar | ||
| Natriumhydroxide | Zuren & Regulators | |
| Karamel | 3% | |
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Glucosestroop | ||
| Zeezout | Zout & Mineralen | |
| Emulgator | ||
| Lecithinen | ||
| Soja | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Melkchocolade hazelnoot | ||
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Volle melkpoeder | Zuivel & Eieren | |
| Cacaoboter | Vetten & Oliën | |
| Cacaomassa | Groente & Fruit | |
| Hazelnoot | 10% | Noten & Zaden |
| Emulgator | ||
| Lecithinen | ||
| Soja | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Melkchocolade noga | ||
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Volle melkpoeder | Zuivel & Eieren | |
| Cacaoboter | Vetten & Oliën | |
| Cacaomassa | Groente & Fruit | |
| Noga | 10.00% | |
| Rietsuiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Glucosestroop | ||
| Amandelen | Noten & Zaden | |
| Aardappelzetmeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Honing | Suikers & Zoetmakers | |
| Cacaoboter | Vetten & Oliën | |
| Kippenei-eiwit | Zuivel & Eieren | |
| Emulgator | ||
| Lecithinen | ||
| Soja | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Donkere melkchocolade | ||
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Cacaomassa | Groente & Fruit | |
| Volle melkpoeder | Zuivel & Eieren | |
| Cacaoboter | Vetten & Oliën | |
| Emulgator | ||
| Lecithinen | ||
| Soja | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Witte chocolade | ||
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Cacaoboter | Vetten & Oliën | |
| Volle melkpoeder | Zuivel & Eieren | |
| Emulgator | ||
| Lecithinen | ||
| Soja | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Pure chocolade amandel zeezout | ||
| Cacaomassa | Groente & Fruit | |
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Amandel | 10% | Noten & Zaden |
| Cacaoboter | Vetten & Oliën | |
| Zeezout | 0.5% | Zout & Mineralen |
| Emulgator | ||
| Lecithinen | ||
| Soja | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Witte chocolade framboos knettersuiker | ||
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Cacaoboter | Vetten & Oliën | |
| Volle melkpoeder | Zuivel & Eieren | |
| Gevriesdroogde framboos | 3% | Groente & Fruit |
| Knettersuiker | 2.% | |
| Glucosestroop | Suikers & Zoetmakers | |
| Suiker | ||
| Koolzuurgas | Overige Ingrediënten | |
| Emulgator | ||
| Lecithinen | ||
| Soja | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten |
Allergenen
| Voorgesteld allergeen | Gedetecteerde trefwoorden |
|---|---|
|
Tarwebloem Tarwe Tarwemoutmeel |
|
|
Ei |
|
|
Melkpoeder Room Boter Melk |
|
|
Amandel Noten Hazelnoot Amandelen |
|
|
Soja Soja |
Bewaaradvies
De paaseitjes zijn ten minste houdbaar tot de datum die vermeld staat op de zijkant van de verpakking. Bewaar ze koel, droog en donker, maar niet in de koelkast!
⌄
Spar

Dirk
& meer 

Jumbo
& meer 






Baby sokken
Baby sokken
Dames sokken