← Vlees, vis en eieren
⌄
Padifood nasi speciaal
Padifood
450 gr
€5.49
Help Pricingscanner’s missie om product- en prijsinformatie transparant te maken, zodat alle supermarktprijzen in Nederland inzichtelijk zijn voor iedereen!
Verbeter onze productinformatie en vul het aan door foto’s te sturen van kassabonnen, producten, prijsbordjes in de supermarkt naar ons WhatsApp kanaal:
Aanbieders
1 aanbieder
Spar |
€12.20 / kg | €5.49 12-01-2026 |
Andere producten van Padifood
Padifood bami speciaal
|
Spar
|
€12.20 / kg | €5.49 05-01-2026 |
Padifood kip sweet chili
|
Spar
|
€12.20 / kg | €5.49 13-01-2026 |
Padifood tomatensoep Chinees
|
Albert Heijn
& meer |
€7.31 / l | €3.29 28-10-2025 |
Vergelijkbare producten
Vers Aan Tafel Nasi Goreng met Kip in Zoetzure Saus
|
Jumbo
|
€11.98 / kg | €5.99 12-01-2026 |
Daily Chef nasi goreng
|
Spar
|
€7.21 / kg | €6.49 05-01-2026 |
Jumbo Bami Babi Pangang 450 g
|
Jumbo
|
€10.00 / kg | €4.50 12-01-2026 |
Vers Aan Tafel Babi Pangang met Rijstfantasie 500 g
|
Jumbo
|
€11.98 / kg | €5.99 05-01-2026 |
Jumbo Mihoen Babi Ketjap 450 g
|
Jumbo
|
€10.00 / kg | €4.50 05-01-2026 |
Gerelateerde aanbiedingen
Padifood Beef teriyaki, bami of nasi speciaal
|
voor €3.79 bij Dirk |
Kwak
|
van €7.99 voor €5.99 bij Dirk |
Omschrijving
Padifood nasi speciaal bestaat uit gewokte nasi en omelet, aangevuld met gemarineerd varkensvlees, een zoetzure saus en atjar.
Het product is verpakt onder beschermende atmosfeer.
Voedingswaarde
Per 100 gr| Energie | |
| Vet | 6.8 g |
| Verzadigd vet | 1.5 g |
| Koolhydraten | 17.6 g |
| Suikers | 4.6 g |
| Eiwit | 6.4 g |
| Zout | 0.96 g |
Ingrediënten
| Ingrediënt | Voorgestelde categorie | |
|---|---|---|
| Nasi | 58% | |
| Gekookte rijst | 64% | |
| Water | Water | |
| Rijst | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Volledig geraffineerde sojaolie | Vetten & Oliën | |
| Prei | 13% | Groente & Fruit |
| Wortel | 9% | |
| Vrije uitloopei | 7% | Zuivel & Eieren |
| Volledig geraffineerde sojaolie | Vetten & Oliën | |
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Plantaardige olie | ||
| Raapzaad | Vetten & Oliën | |
| Sesam | Noten & Zaden | |
| Gistextract | ||
| Gistextract | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Zonnebloemolie | Vetten & Oliën | |
| Omelet | 20% | |
| Vrije uitloopei | 70% | Zuivel & Eieren |
| Volledig geraffineerde sojaolie | Vetten & Oliën | |
| Wortel | 5% | Groente & Fruit |
| Ui | 4% | |
| Doperwt | 4% | |
| Witte kool | 4% | |
| Prei | 4% | |
| Taugé | 2% | |
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Plantaardige olie | ||
| Raapzaad | Vetten & Oliën | |
| Sesam | Noten & Zaden | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Witte peper | Kruiden & Specerijen | |
| Gegaard varkensvlees | 9% | |
| Marinade | ||
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Tomatenpuree | Groente & Fruit | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Water | Water | |
| Specerijen (sesam) | Noten & Zaden | |
| Sojaeiwit | Eiwitten (Geïsoleerd/Geconcentreerd) | |
| Sojabonen | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Kleurstof | ||
| E150c | Kleurstoffen | |
| E150a | ||
| Gedroogde zoete aardappel | Groente & Fruit | |
| Tarwemeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Gemodificeerd maiszetmeel | ||
| Knoflook | Kruiden & Specerijen | |
| Zuurteregelaar | ||
| E260 | Zuren & Regulators | |
| Verdikkingsmiddel | ||
| E466 | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| Conserveermiddel | ||
| E202 | Conserveermiddelen & Antioxidanten | |
| Zoet zure saus | 9% | |
| Water | Water | |
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Tomatenpuree | Groente & Fruit | |
| Azijn | Zuren & Regulators | |
| Gemodificeerd aardappelzetmeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Ui | Groente & Fruit | |
| Volledig geraffineerde sojaolie | Vetten & Oliën | |
| Tarwemeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Knoflook | Kruiden & Specerijen | |
| Gember | ||
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Gemalen pinda | Noten & Zaden | |
| Chilipeper | Kruiden & Specerijen | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Tomaten | Groente & Fruit | |
| Sojahydrolysaat | Eiwitten (Geïsoleerd/Geconcentreerd) | |
| Gistextract | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Water | Water | |
| Aroma | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Suikersiroop | Suikers & Zoetmakers | |
| Conserveermiddel | ||
| E202 | Conserveermiddelen & Antioxidanten | |
| Zuurteregelaar | ||
| E270 | Zuren & Regulators | |
| Zonnebloemolie | Vetten & Oliën | |
| Kruiden- en specerijextract (selderij) | Kruiden & Specerijen | |
| Specerij | ||
| Kleurstof e150d | Kleurstoffen | |
| Atjar | 4% | |
| Witte kool | Groente & Fruit | |
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Azijn | Zuren & Regulators | |
| Wortel | Groente & Fruit | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Kurkuma | Kruiden & Specerijen |
Allergenen
| Voorgesteld allergeen | Gedetecteerde trefwoorden |
|---|---|
|
Selderij |
|
|
Tarwemeel Tarwe |
|
|
Uitloopei Ei |
|
|
Pinda's Pinda |
|
|
Sesam Sesamzaad |
|
|
Soja Sojaeiwit Sojahydrolysaat Sojaolie Sojabonen |
Spar


Albert Heijn
& meer 
Jumbo




Padifood Beef teriyaki, bami of nasi speciaal
Kwak