← Vlees, vis en eieren
Chat op WhatsApp
⌄
Padifood nasi speciaal
Padifood
450 gr
€5.49
Vragen of helpen?
Wil je meer weten over de prijzen van dit product of wil je helpen onze informatie actueel te houden? Chat met ons!
Hoe kun je onze missie steunen?
- Stuur foto's van de voorkant, barcode en ingrediënten.
- Stuur een foto van het prijskaartje of je kassabon.
Scan met je camera
Aanbieders
1 aanbieder
Spar |
€12.20 / kg | €5.49 15-03-2026 |
Andere producten van Padifood
Padifood bami speciaal
|
Spar
|
€12.20 / kg | €5.49 15-03-2026 |
Padifood kip sweet chili
|
Spar
|
€12.20 / kg | €5.49 15-03-2026 |
Padifood Rijkgevulde Mihoen Goreng 350 g
|
Jumbo
|
€12.26 / kg | €4.29 15-03-2026 |
Padifood tomatensoep Chinees
|
Albert Heijn
& meer |
€7.31 / l | €3.29 28-10-2025 |
Vergelijkbare producten
Daily Chef babi pangang met nasi goreng
|
Dirk
& meer |
€9.98 / kg | €4.49 15-03-2026 |
Vers Aan Tafel Nasi Goreng met Kip in Zoetzure Saus
|
Jumbo
|
€13.98 / kg | €6.99 15-03-2026 |
Daily Chef nasi goreng
|
Spar
|
€7.21 / kg | €6.49 15-03-2026 |
Jumbo Bami Babi Pangang 450 g
|
Jumbo
|
€10.00 / kg | €4.50 15-03-2026 |
Vers Aan Tafel Babi Pangang met Rijstfantasie 500 g
|
Jumbo
|
€13.98 / kg | €6.99 15-03-2026 |
Gerelateerde aanbiedingen
KitKat Easter Break
|
voor €1.69 bij Action |
Pedigree hondenvoeding Adult Rund & Groenten
|
van €34.99 voor €21.49 bij Pets Place |
Royal Canin Kattenvoeding
|
voor €79.99 bij Pets Place |
Omschrijving
Padifood nasi speciaal bestaat uit gewokte nasi en omelet, aangevuld met gemarineerd varkensvlees, een zoetzure saus en atjar.
Het product is verpakt onder beschermende atmosfeer.
Voedingswaarde
Per 100 gr| Energie | |
| Vet | 6.8 g |
| Verzadigd vet | 1.5 g |
| Koolhydraten | 17.6 g |
| Suikers | 4.6 g |
| Eiwit | 6.4 g |
| Zout | 0.96 g |
Ingrediënten
| Ingrediënt | Voorgestelde categorie | |
|---|---|---|
| Nasi | 58% | |
| Gekookte rijst | 64% | |
| Water | Water | |
| Rijst | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Volledig geraffineerde sojaolie | Vetten & Oliën | |
| Prei | 13% | Groente & Fruit |
| Wortel | 9% | |
| Vrije uitloopei | 7% | Zuivel & Eieren |
| Volledig geraffineerde sojaolie | Vetten & Oliën | |
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Plantaardige olie | ||
| Raapzaad | Vetten & Oliën | |
| Sesam | Noten & Zaden | |
| Gistextract | ||
| Gistextract | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Zonnebloemolie | Vetten & Oliën | |
| Omelet | 20% | |
| Vrije uitloopei | 70% | Zuivel & Eieren |
| Volledig geraffineerde sojaolie | Vetten & Oliën | |
| Wortel | 5% | Groente & Fruit |
| Ui | 4% | |
| Doperwt | 4% | |
| Witte kool | 4% | |
| Prei | 4% | |
| Taugé | 2% | |
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Plantaardige olie | ||
| Raapzaad | Vetten & Oliën | |
| Sesam | Noten & Zaden | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Witte peper | Kruiden & Specerijen | |
| Gegaard varkensvlees | 9% | |
| Marinade | ||
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Tomatenpuree | Groente & Fruit | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Water | Water | |
| Specerijen (sesam) | Noten & Zaden | |
| Sojaeiwit | Eiwitten (Geïsoleerd/Geconcentreerd) | |
| Sojabonen | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Kleurstof | ||
| E150c | Kleurstoffen | |
| E150a | ||
| Gedroogde zoete aardappel | Groente & Fruit | |
| Tarwemeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Gemodificeerd maiszetmeel | ||
| Knoflook | Kruiden & Specerijen | |
| Zuurteregelaar | ||
| E260 | Zuren & Regulators | |
| Verdikkingsmiddel | ||
| E466 | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| Conserveermiddel | ||
| E202 | Conserveermiddelen & Antioxidanten | |
| Zoet zure saus | 9% | |
| Water | Water | |
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Tomatenpuree | Groente & Fruit | |
| Azijn | Zuren & Regulators | |
| Gemodificeerd aardappelzetmeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Ui | Groente & Fruit | |
| Volledig geraffineerde sojaolie | Vetten & Oliën | |
| Tarwemeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Knoflook | Kruiden & Specerijen | |
| Gember | ||
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Gemalen pinda | Noten & Zaden | |
| Chilipeper | Kruiden & Specerijen | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Tomaten | Groente & Fruit | |
| Sojahydrolysaat | Eiwitten (Geïsoleerd/Geconcentreerd) | |
| Gistextract | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Water | Water | |
| Aroma | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Suikersiroop | Suikers & Zoetmakers | |
| Conserveermiddel | ||
| E202 | Conserveermiddelen & Antioxidanten | |
| Zuurteregelaar | ||
| E270 | Zuren & Regulators | |
| Zonnebloemolie | Vetten & Oliën | |
| Kruiden- en specerijextract (selderij) | Kruiden & Specerijen | |
| Specerij | ||
| Kleurstof e150d | Kleurstoffen | |
| Atjar | 4% | |
| Witte kool | Groente & Fruit | |
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Azijn | Zuren & Regulators | |
| Wortel | Groente & Fruit | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Kurkuma | Kruiden & Specerijen |
Allergenen
| Voorgesteld allergeen | Gedetecteerde trefwoorden |
|---|---|
|
Selderij |
|
|
Tarwemeel Tarwe |
|
|
Uitloopei Ei |
|
|
Pinda's Pinda |
|
|
Sesam Sesamzaad |
|
|
Soja Sojaeiwit Sojahydrolysaat Sojaolie Sojabonen |
Spar


Jumbo

Albert Heijn
& meer 
Dirk
& meer 



KitKat Easter Break
Pedigree hondenvoeding Adult Rund & Groenten
Royal Canin Kattenvoeding