← Zoete en zure sauzen
Padifood bami speciaal
Padifood
450 gr
€5.49
Help Pricingscanner’s missie om product- en prijsinformatie transparant te maken, zodat alle supermarktprijzen in Nederland inzichtelijk zijn voor iedereen!
Verbeter onze productinformatie en vul het aan door foto’s te sturen van kassabonnen, producten, prijsbordjes in de supermarkt naar ons WhatsApp kanaal:
Aanbieders
1 aanbieder
Spar |
€12.20 / kg | €5.49 05-01-2026 |
Andere producten van Padifood
Padifood nasi speciaal
|
Spar
|
€12.20 / kg | €5.49 12-01-2026 |
Padifood kip sweet chili
|
Spar
|
€12.20 / kg | €5.49 13-01-2026 |
Padifood tomatensoep Chinees
|
Albert Heijn
& meer |
€7.31 / l | €3.29 28-10-2025 |
Vergelijkbare producten
Jumbo Bami Babi Pangang 450 g
|
Jumbo
|
€10.00 / kg | €4.50 12-01-2026 |
Daily Chef babi pangang met bami goreng
|
Dirk
& meer |
€9.98 / kg | €4.49 22-12-2025 |
Jumbo Mihoen Babi Ketjap 450 g
|
Jumbo
|
€10.00 / kg | €4.50 05-01-2026 |
Jumbo Bami Saté Ajam 450 g
|
Jumbo
|
€10.00 / kg | €4.50 13-01-2026 |
Jumbo Babi Pangang Salade 200 g
|
Jumbo
|
€13.95 / kg | €2.79 12-01-2026 |
Gerelateerde aanbiedingen
Padifood Beef teriyaki, bami of nasi speciaal
|
voor €3.79 bij Dirk |
Kwak
|
van €7.99 voor €5.99 bij Dirk |
Omschrijving
Deze maaltijd bestaat uit gewokte bami en omelet, aangevuld met gemarineerd varkensvlees, zoetzure saus en atjar.
Verpakt onder beschermende atmosfeer.
Voedingswaarde
Per 100 gr| Energie | |
| Vet | 6.8 g |
| Verzadigd vet | 1.4 g |
| Koolhydraten | 16.6 g |
| Suikers | 4.8 g |
| Eiwit | 6 g |
| Zout | 0.99 g |
Ingrediënten
| Ingrediënt | Voorgestelde categorie | |
|---|---|---|
| Bami | 58% | |
| Gekookte tarwemie | 56% | |
| Water | Water | |
| Durumtarwe | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Wortel | 11% | Groente & Fruit |
| Prei | 9% | |
| Ui | 8% | |
| Vrije uitloopei | 4% | Zuivel & Eieren |
| Spitskool | 4% | Groente & Fruit |
| Volledig geraffineerde sojaolie | Vetten & Oliën | |
| Saus | ||
| Water | Water | |
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Sojabonen | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Gemodificeerd maiszetmeel | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| Maiszetmeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Gistextract | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Kleurstof | ||
| E150a | Kleurstoffen | |
| Shiitake | Groente & Fruit | |
| Plantaardige olie | ||
| Raapzaad | Vetten & Oliën | |
| Sesamolie | ||
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Omelet | 20% | |
| Vrije uitloopei | 70% | Zuivel & Eieren |
| Volledig geraffineerde sojaolie | Vetten & Oliën | |
| Wortel | 5% | Groente & Fruit |
| Ui | 4% | |
| Doperwt | 4% | |
| Witte kool | 4% | |
| Prei | 4% | |
| Taugé | 2% | |
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Plantaardige olie | ||
| Raapzaad | Vetten & Oliën | |
| Sesam | ||
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Witte peper | Kruiden & Specerijen | |
| Gegaard varkensvlees | 9% | Vlees, Vis & Gevogelte |
| Marinade | ||
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Tomatenpuree | Groente & Fruit | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Water | Water | |
| Specerijen | ||
| Sesam | Noten & Zaden | |
| Sojaeiwit | Eiwitten (Geïsoleerd/Geconcentreerd) | |
| Sojabonen | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Kleurstof | ||
| E150c | Kleurstoffen | |
| E150a | ||
| Gedroogde zoete aardappel | Groente & Fruit | |
| Tarwemeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Gemodificeerd maiszetmeel | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| Knoflook | Kruiden & Specerijen | |
| Zuurteregelaar | ||
| E260 | Zuren & Regulators | |
| Verdikkingsmiddel | ||
| E466 | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| Conserveermiddel | ||
| E202 | Conserveermiddelen & Antioxidanten | |
| Zoet zure saus | 9% | |
| Water | Water | |
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Tomatenpuree | Groente & Fruit | |
| Azijn | Zuren & Regulators | |
| Gemodificeerd aardappelzetmeel | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| Ui | Groente & Fruit | |
| Volledig geraffineerde sojaolie | Vetten & Oliën | |
| Tarwemeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Knoflook | Kruiden & Specerijen | |
| Gember | ||
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Gemalen pinda | Noten & Zaden | |
| Chilipeper | Kruiden & Specerijen | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Tomaten | Groente & Fruit | |
| Sojahydrolysaat | Eiwitten (Geïsoleerd/Geconcentreerd) | |
| Gistextract | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Water | Water | |
| Aroma | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Suikersiroop | Suikers & Zoetmakers | |
| Conserveermiddel | ||
| E202 | Conserveermiddelen & Antioxidanten | |
| Zuurteregelaar | ||
| E270 | Zuren & Regulators | |
| Zonnebloemolie | Vetten & Oliën | |
| Kruiden- en specerijextract | ||
| Selderij | Groente & Fruit | |
| Specerij | Kruiden & Specerijen | |
| Kleurstof | ||
| E150d | Kleurstoffen | |
| Atjar | 4% | |
| Witte kool | Groente & Fruit | |
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Azijn | Zuren & Regulators | |
| Wortel | Groente & Fruit | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Kurkuma | Kruiden & Specerijen |
Allergenen
| Voorgesteld allergeen | Gedetecteerde trefwoorden |
|---|---|
|
Selderij Selderij |
|
|
Tarwe Tarwemeel Tarwe |
|
|
Uitloopei Ei |
|
|
Pinda's Pinda |
|
|
Sesam Sesamzaad Sesamolie |
|
|
Soja Sojaeiwit Sojahydrolysaat Sojaolie Sojabonen |
Bewaaradvies
Consumeer direct na opening van de verpakking. Na aankoop, binnen 5 dagen consumeren, maar nooit later dan de aangegeven 'te gebruiken tot' datum. De 'te gebruiken tot' datum staat vermeld aan de bovenzijde, mits gekoeld bewaard (max. 5 °C).
⌄
Spar


Albert Heijn
& meer 
Jumbo

Dirk
& meer 


Padifood Beef teriyaki, bami of nasi speciaal
Kwak