← Graan- en mueslirepen
Chat op WhatsApp
⌄
WeCare Flavour Chewy Caramel Meal Replacement Bars
Wecare
2 stuks x 60 gr
€3.69
Vragen of helpen?
Wil je meer weten over de prijzen van dit product of wil je helpen onze informatie actueel te houden? Chat met ons!
Hoe kun je onze missie steunen?
- Stuur foto's van de voorkant, barcode en ingrediënten.
- Stuur een foto van het prijskaartje of je kassabon.
Scan met je camera
Aanbieders
1 aanbieder
Jumbo |
€3.69 15-03-2026 |
Andere producten van Wecare
WeCare Choco Crisp Meal Replacement Bars 2 x 58 g
|
Jumbo
|
€3.29 15-03-2026 | |
WeCare Flavour Peanut Nougat Meal Replacement Bars
|
Jumbo
|
€3.29 15-03-2026 | |
WeCare Lower Carb Bar Fudge Caramel 60 g
|
Jumbo
|
€58.17 / kg | €3.49 15-03-2026 |
WeCare Crunchy Dark Choco 6 x 17 g
|
Jumbo
|
€3.06 15-03-2026 | |
WeCare Flavour French Vanilla Meal Replacement Shake 436 g
|
Jumbo
|
€37.82 / kg | €16.49 15-03-2026 |
Vergelijkbare producten
Barebells Soft Protein Bar Caramel Choco 55 g
|
Jumbo
|
€54.36 / kg | €2.99 15-03-2026 |
FULFIL Salted Caramel Proteïnebar 55 gr
|
Jumbo
& meer |
€54.36 / kg | €2.99 15-03-2026 |
FULFIL Peanut & Caramel Proteïnebar 55 gr
|
Jumbo
& meer |
€54.36 / kg | €2.99 15-03-2026 |
Nxt Level Proteine Caramel Cookie Bar 55g
|
Jumbo
|
€45.27 / kg | €2.49 15-03-2026 |
Nature Valley Protein Salted Caramel Nut 12 x 40 g
|
Jumbo
|
€21.48 15-03-2026 |
Gerelateerde aanbiedingen
ALDI SPORTS High Protein Soft Bar
|
voor €1.29 bij ALDI |
IRONMAXX Proteinriegel
|
25.00% korting bij ALDI |
Omschrijving
WeCare Flavour Chewy Caramel Meal Replacement Bars zijn maaltijdvervangende repen voor gewichtsbeheersing. Deze repen zijn omhuld met melkchocolade en hebben een vulling van karamel en granenbolletjes.
Voedingswaarde
Per 100 gr| Energie | 1647 kJ / 391 kcal |
| Vet | 11 g |
| Verzadigd vet | 3.8 g |
| Koolhydraten | 44 g |
| Suikers | 26 g |
| Polyolen | 2.4 g |
| Eiwit | 28 g |
| Vezels | 4.1 g |
| Zout | 0.79 g |
| Vitamine A | 502 µg |
| Vitamine D | 4.4 µg |
| Vitamine E | 9.3 mg |
| Vitamine K | 47 µg |
| Vitamine C | 51 mg |
| Calcium | 501 mg |
| Thiamine (B1) | 0.88 mg |
| Riboflavine (B2) | 1 mg |
| Niacine (B3) | 8.8 mg |
| Vitamine B12 | 1.3 µg |
| Biotine (B8) | 47 µg |
| Pantotheenzuur (B5) | 3.5 mg |
| Kalium | 1154 mg |
| Fosfor | 569 mg |
| Magnesium | 228 mg |
| IJzer | 13 mg |
| Zink | 8.4 mg |
| Koper | 0.91 mg |
| Mangaan | 2.1 mg |
| Selenium | 45 µg |
| Jodium | 186 µg |
Ingrediënten
| Ingrediënt | Voorgestelde categorie | |
|---|---|---|
| Glucosestroop | Suikers & Zoetmakers | |
| Melkchocoladecoating | 17,5% | |
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Cacaoboter | Vetten & Oliën | |
| Magere melkpoeder | Zuivel & Eieren | |
| Welpoeder | ||
| Cacaomassa | Groente & Fruit | |
| Melkvet | Vetten & Oliën | |
| Lecithinen (soja) | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| Natuurlijk vanillearoma | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Krokante soja-eiwitten | 13,9% | |
| Soia eiwitisolaat | Eiwitten (Geïsoleerd/Geconcentreerd) | |
| Tapiocazetmeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Lecithinen (soia) | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| Natuurlijk vanillearoma | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Krokante soja-eiwitten | 11,9% | |
| Soia-eiwitisolaat | Eiwitten (Geïsoleerd/Geconcentreerd) | |
| Tapiocazetmeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Gemalen geroosterde soia | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Invertsuikerstroop | Suikers & Zoetmakers | |
| Tarwegluten | Eiwitten (Geïsoleerd/Geconcentreerd) | |
| Geroosterde sojavlokken | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Granenbolletjes | 3% | |
| Rijstmeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Tarwebloem | ||
| Rietsuiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Tarwemout | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Tarwegluten | Eiwitten (Geïsoleerd/Geconcentreerd) | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Plantaardige glycerol | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| Vloeibare karamel | 1,9% | |
| Rietsuiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Water | Water | |
| Zetmeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Havervlokken | ||
| Mineralen | ||
| Magnesium | Zout & Mineralen | |
| Kalium | ||
| Natrium | ||
| Ijzer | ||
| Zink | ||
| Koper | ||
| Mangaan | ||
| Seleen | ||
| Jood | ||
| Calcium | ||
| Fosfor | ||
| Zonnebloemolie | Vetten & Oliën | |
| Aroma's | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Zeezout | Zout & Mineralen | |
| Lecithinen | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| Karamel | Kleurstoffen | |
| Vitaminen | ||
| C | Vitamines & Verrijkingen | |
| E | ||
| Niacine | ||
| A | ||
| Pantotheenzuur | ||
| D | ||
| B12 | ||
| B1 | ||
| B2 | ||
| B6 | ||
| K | ||
| Foliumzuur | ||
| Biotine |
Allergenen
| Voorgesteld allergeen | Gedetecteerde trefwoorden |
|---|---|
|
Haver Tarwebloem Tarwemout Tarwegluten Havervlokken Tarwe |
|
|
Melkchocoladecoating Melk Magere melkpoeder Welpoeder Melkvet |
|
|
Lecithinen (soia) Geroosterde sojavlokken Krokante soja-eiwitten Soja Soia eiwitisolaat Gemalen geroosterde soia Lecithinen (soja) |
|
|
Eieren (sporen) |
|
|
Mosterd (sporen) |
|
|
Noten (sporen) |
|
|
Sesam (sporen) |
Jumbo









ALDI SPORTS High Protein Soft Bar
IRONMAXX Proteinriegel