← Groentemixen
Chat op WhatsApp
⌄
PLUS Huzarensalade
Plus
1,000 gr
€2.69
Vragen of helpen?
Wil je meer weten over de prijzen van dit product of wil je helpen onze informatie actueel te houden? Chat met ons!
Hoe kun je onze missie steunen?
- Stuur foto's van de voorkant, barcode en ingrediënten.
- Stuur een foto van het prijskaartje of je kassabon.
Scan met je camera
Aanbieders
1 aanbieder
Plus |
€2.69 / kg | €2.69 22-03-2026 |
Andere producten van Plus
PLUS Huzarenslaatje
|
Plus
|
€4.60 / kg | €0.69 22-03-2026 |
PLUS Rundvleessalade
|
Plus
|
€2.99 / kg | €2.99 22-03-2026 |
Feestelijk PLUS Rundvleessalade
|
Plus
|
€12.23 / kg | €2.69 22-03-2026 |
PLUS Vleessalade
|
Plus
|
€11.93 / kg | €1.79 20-03-2026 |
Feestelijk PLUS Eiersalade
|
Plus
|
€12.23 / kg | €2.69 22-03-2026 |
Vergelijkbare producten
Johma huzaren Schotel
|
Spar
|
€7.48 / kg | €2.99 19-04-2026 |
Johma huzarensalade
|
Vomar
& meer |
€4.58 / kg | €2.29 15-03-2026 |
g'woon huzarensalade
|
Spar
|
€2.69 / kg | €2.69 19-04-2026 |
g'woon slaatje huzaren
|
Spar
|
€5.27 / kg | €0.79 19-04-2026 |
Johma rundvlees Schotel
|
Spar
|
€9.98 / kg | €3.99 19-04-2026 |
Gerelateerde aanbiedingen
Select 3 LS plus
|
voor €399.00 bij Hornbach |
GEKA Plus broes met verlengstuk
|
voor €46.95 bij Hornbach |
Campingaz Gasbus "CV 470 plus"
|
voor €10.75 bij Hornbach |
Voedingswaarde
Per 100 gr| Energie | 527 kJ / 126 kcal |
| Vet | 5.8 g |
| Verzadigd vet | 0.6 g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 3.5 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 1.4 g |
| Koolhydraten | 15.9 g |
| Suikers | 3.8 g |
| Zetmeel | 11.7 g |
| Eiwit | 1.8 g |
| Vezels | 1.4 g |
| Zout | 1.06 g |
Ingrediënten
| Ingrediënt | Voorgestelde categorie | |
|---|---|---|
| Aardappel | 58% | Groente & Fruit |
| Water | Water | |
| Raapzaadolie | Vetten & Oliën | |
| Wortel | 4% | Groente & Fruit |
| Doperwten | 4% | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten |
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Rundvleesproduct | 2% | |
| Gekookt rundvlees | 60% | Vlees, Vis & Gevogelte |
| Water | Water | |
| Aardappelzetmeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Maïszetmeel | ||
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Gedroogde ui | Groente & Fruit | |
| Gedroogde glucosestroop | Suikers & Zoetmakers | |
| Kaliumchloride | Zout & Mineralen | |
| Conserveermiddel | ||
| E451 | Conserveermiddelen & Antioxidanten | |
| E250 | ||
| Rundereiwit | Eiwitten (Geïsoleerd/Geconcentreerd) | |
| Antioxidant | ||
| E407 | Conserveermiddelen & Antioxidanten | |
| E301 | ||
| E300 | ||
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Gistextract | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Dextrose | Suikers & Zoetmakers | |
| Augurk | 2% | Groente & Fruit |
| Azijn | Zuren & Regulators | |
| Zilverui | 1,2% | Groente & Fruit |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Maïszetmeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Vrije-uitloopei-eigeel | Zuivel & Eieren | |
| Gemodificeerd maïszetmeel | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| Conserveermiddel | ||
| E202 | Conserveermiddelen & Antioxidanten | |
| E211 | ||
| E223 | ||
| Mosterdzaad | Noten & Zaden | |
| Voedingszuur | ||
| E270 | Zuren & Regulators | |
| Verdikkingsmiddel | ||
| E415 | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| Tarwezetmeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Lactose (melk) | Suikers & Zoetmakers | |
| Gistextract | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Dextrose | Suikers & Zoetmakers | |
| Maltodextrine | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Zonnebloemolie | Vetten & Oliën | |
| Natuurlijk aroma | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Rundvleesextract | ||
| Korianderzaad | Kruiden & Specerijen | |
| Zwarte peperextract | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Ui | Groente & Fruit | |
| Kurkuma-extract | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Selderijzaad | Kruiden & Specerijen | |
| Gekaramelliseerde suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Aardappelzetmeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Peterselie | Kruiden & Specerijen | |
| Nootmuskaat | ||
| Selderijblad | ||
| Kurkuma | ||
| Witte peper | ||
| Uienextract | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Wortelextract | ||
| Savoolekoolextract | ||
| Pastinaakextract |
Allergenen
| Voorgesteld allergeen | Gedetecteerde trefwoorden |
|---|---|
|
Selderij |
|
|
Eieren |
|
|
Lactose (melk) Lactose (melk) |
|
|
Mosterd |
|
|
Pinda (sporen) |
Plus





Spar

Vomar
& meer 


Select 3 LS plus
GEKA Plus broes met verlengstuk
Campingaz Gasbus "CV 470 plus"