← Crackers
Chat op WhatsApp
⌄
#PLUS Hartige biscuit Kaas & tomaat
Plus
4 stuks
⚠
Vragen of helpen?
Wil je meer weten over de prijzen van dit product of wil je helpen onze informatie actueel te houden? Chat met ons!
Hoe kun je onze missie steunen?
- Stuur foto's van de voorkant, barcode en ingrediënten.
- Stuur een foto van het prijskaartje of je kassabon.
Scan met je camera
Aanbieders
1 aanbieder
Plus |
- ⚠ 04-06-2026 |
Andere producten van Plus
PLUS Kaasvlinders
|
Plus
|
€19.90 / kg | €1.99 ⚠ 21-03-2026 |
PLUS Pizza margherita
|
Plus
|
€13.23 / kg | €5.49 ⚠ 23-03-2026 |
PLUS Kaaskoekjes assorti
|
Plus
|
- ⚠ 04-06-2026 | |
PLUS Snoeptomaten mix
|
Plus
|
- ⚠ 04-06-2026 | |
PLUS Verspakket tomatensoep
|
Plus
|
€4.49 ⚠ 22-03-2026 |
Vergelijkbare producten
Jumbo Hartige Biscuits Kaas & Tomaat 4 x 3 Stuks
|
Jumbo
|
€1.99 31-05-2026 | |
Sultana Crunchers Kaas/Tomaat 175 g
|
Jumbo
& meer |
€15.94 / kg | €2.79 19-04-2026 |
Hartige biscuit Kruiden & tomaat
|
Plus
|
- ⚠ 04-06-2026 | |
Bolletje ciabatta crackers tomaat kruiden
|
Spar
|
€2.95 31-05-2026 | |
Wasa Sandwich Cheese Tomato & Basil 3 x 40 g
|
Jumbo
|
€2.49 31-05-2026 |
Gerelateerde aanbiedingen
Nestlé Pyjamapap Biscuit K&K
|
voor €2.29 bij Kruidvat |
Care Plus Anti-Insect Natural spray
|
2e product 50.00% korting bij Kruidvat |
Care Plus Anti-Insect
|
Verschillende varianten beschikbaar bij Kruidvat |
Voedingswaarde
Per 100 gr| Energie | 1681 kJ / 399 kcal |
| Vet | 10.45 g |
| Verzadigd vet | 2.51 g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 6.9 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 0.99 g |
| Koolhydraten | 64.17 g |
| Suikers | 12.06 g |
| Zetmeel | 52.11 g |
| Eiwit | 9.89 g |
| Vezels | 4.38 g |
| Zout | 1.86 g |
Ingrediënten
| Ingrediënt | Voorgestelde categorie | |
|---|---|---|
| Tarwebloem | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Vulling met tomatenpureeconcentraat | 12% | |
| Gedroogde glucosestroop | Suikers & Zoetmakers | |
| Bevochtigingsmiddel | ||
| E422 | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| Maltodextrine | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Tomatenpureeconcentraat | 10% | Groente & Fruit |
| Gemodificeerd zetmeel (tapioca, aardappel) | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| Stabilisator | ||
| E460 | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Olijfolie | Vetten & Oliën | |
| Kleurstof | ||
| E160c | Kleurstoffen | |
| Zwarte peper | Kruiden & Specerijen | |
| Natuurlijk aroma | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Zonnebloemolie | Vetten & Oliën | |
| Geraspte kaas | 5% | |
| Melk | Zuivel & Eieren | |
| Aardappelzetmeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Zuursel | Culturen & Enzymen | |
| Dierlijk stremsel | ||
| Conserveermiddel | ||
| E251 | Conserveermiddelen & Antioxidanten | |
| Kleurstof | ||
| Annatto norbixine/carotenen | Kleurstoffen | |
| Gedroogde paprikastukjes | Groente & Fruit | |
| Mix met kaaspoeder | 2% | |
| Kaaspoeder | 65% | |
| Melk | Zuivel & Eieren | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Zuursel | Culturen & Enzymen | |
| Microbieel stremsel | ||
| Glucosestroop | Suikers & Zoetmakers | |
| Tarwezetmeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Raapzaadolie | Vetten & Oliën | |
| Inuline | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| Dextrose | Suikers & Zoetmakers | |
| Natuurlijk aroma (melk) | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Olijfolie | Vetten & Oliën | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Natuurlijke aroma's | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Rijsmiddel | ||
| E450/e500 | Rijsmiddelen | |
| Melkeiwit | Eiwitten (Geïsoleerd/Geconcentreerd) | |
| Uipoeder | Groente & Fruit | |
| Antioxidant | ||
| E392 | Conserveermiddelen & Antioxidanten |
Plus





Jumbo



Spar

Nestlé Pyjamapap Biscuit K&K
Care Plus Anti-Insect Natural spray
Care Plus Anti-Insect