← Jus
Chat op WhatsApp
⌄
PLUS Andijvie stamppot gehaktb jus
Plus
500 gr
€4.49
Vragen of helpen?
Wil je meer weten over de prijzen van dit product of wil je helpen onze informatie actueel te houden? Chat met ons!
Hoe kun je onze missie steunen?
- Stuur foto's van de voorkant, barcode en ingrediënten.
- Stuur een foto van het prijskaartje of je kassabon.
Scan met je camera
Aanbieders
1 aanbieder
Plus |
€8.98 / kg | €4.49 22-03-2026 |
Andere producten van Plus
PLUS Rundvleessalade
|
Plus
|
€2.99 / kg | €2.99 22-03-2026 |
PLUS Bitterballen
|
Plus
|
€4.99 22-03-2026 | |
PLUS Stamppot boerenkool rookworst
|
Plus
|
€9.38 / kg | €4.69 22-03-2026 |
PLUS Gehaktballetjes Indisch
|
Plus
|
€24.45 / kg | €2.69 23-03-2026 |
PLUS Groentesoep
|
Plus
|
€2.36 / l | €1.89 21-03-2026 |
Vergelijkbare producten
Daily Chef andijvie stamppot met gehaktballetjes
|
Dirk
& meer |
€7.98 / kg | €3.99 24-04-2025 |
Jumbo's Andijvie Stamppot 450 g
|
Jumbo
|
€12.87 / kg | €5.79 19-04-2026 |
Jumbo Stamppot Andijvie 500 g
|
Jumbo
|
€9.30 / kg | €4.65 14-12-2025 |
Daily Chef bloemkool met gehaktballen en aardappelen
|
Spar
|
€10.38 / kg | €5.19 22-04-2025 |
Daily Chef bloemkool broccoli stamppot
|
Spar
|
€10.38 / kg | €5.19 22-04-2025 |
Gerelateerde aanbiedingen
Select 3 LS plus
|
voor €399.00 bij Hornbach |
GEKA Plus broes met verlengstuk
|
voor €46.95 bij Hornbach |
Campingaz Gasbus "CV 470 plus"
|
voor €10.75 bij Hornbach |
Voedingswaarde
Per 100 gr| Energie | 478 kJ / 114 kcal |
| Vet | 6.09 g |
| Verzadigd vet | 1.77 g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 2.98 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 1.32 g |
| Koolhydraten | 10.52 g |
| Suikers | 1.1 g |
| Zetmeel | 9.42 g |
| Eiwit | 3.64 g |
| Vezels | 1.51 g |
| Zout | 0.65 g |
Ingrediënten
| Ingrediënt | Voorgestelde categorie | |
|---|---|---|
| Andijviestamppot | 70% | |
| Aardappel | 63% | Groente & Fruit |
| Andijvie | 27% | |
| Water | Water | |
| Gerookte spekjes | 2.0% | |
| Varkensvlees | 94% | Vlees, Vis & Gevogelte |
| Nitrietpekelzout | ||
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Conserveermiddel | ||
| E250 | Conserveermiddelen & Antioxidanten | |
| Antioxidant | ||
| E301 | Conserveermiddelen & Antioxidanten | |
| Specerijenextracten | ||
| Kardemom | Kruiden & Specerijen | |
| Zwarte peper | ||
| Rozemarijnextract | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Rook | ||
| Raapzaadolie | Vetten & Oliën | |
| Varkensspek | Vlees, Vis & Gevogelte | |
| Aardappelvlokken | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Melkpoeder | Zuivel & Eieren | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Kaliumchloride | ||
| Specerijen | Kruiden & Specerijen | |
| Natuurlijke aroma's | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Gistextract | ||
| Gerookt zout | Zout & Mineralen | |
| Gegaarde gehaktbal | 16% | |
| Varkensvlees | 72% | Vlees, Vis & Gevogelte |
| Tarwezetmeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Vrije-uitloopkippenei | Zuivel & Eieren | |
| Paneermeel | ||
| Tarwebloem | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Gist | Rijsmiddelen | |
| Gedroogde groenten | ||
| Geroosterde ui | Groente & Fruit | |
| Paprika | Kruiden & Specerijen | |
| Ui | Groente & Fruit | |
| Ui | ||
| Mosterd (water, specerijen (bevat mosterdzaad), natuurazijn, zout, natuurlijk kruidenaroma) | Overige Ingrediënten | |
| Raapzaadolie | Vetten & Oliën | |
| Water | Water | |
| Peterselie | Kruiden & Specerijen | |
| Gekaramelliseerde suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Kaliumchloride | ||
| Ketjapsaus | ||
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Melasse | ||
| Water | Water | |
| Sojasaus (water, sojabonen, tarwe, zout) | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Natuurazijn | Zuren & Regulators | |
| Tarwezetmeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Natuurlijk aroma (bevat tarwe) | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Dextrose | Suikers & Zoetmakers | |
| Specerijen | Kruiden & Specerijen | |
| Knoflookpuree | Groente & Fruit | |
| Varkenseiwit | Eiwitten (Geïsoleerd/Geconcentreerd) | |
| Natuurlijke aroma's | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Conserveermiddel | ||
| E261 | Conserveermiddelen & Antioxidanten | |
| Voedingszuur | ||
| E326 | Zuren & Regulators | |
| E330 | ||
| Antioxidant | ||
| E301 | Conserveermiddelen & Antioxidanten | |
| Jus | 14% | |
| Water | Water | |
| Gemodificeerd maiszetmeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Natuurlijke aroma's | ||
| Bevat selderij | Overige Ingrediënten | |
| Raapzaadolie | Vetten & Oliën | |
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Geconcentreerde tomatenpuree | Groente & Fruit | |
| Conserveermiddel | ||
| E202 | Conserveermiddelen & Antioxidanten | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Rode wijnextract | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Kaliumchloride | Zout & Mineralen | |
| Wijnazijn | Zuren & Regulators | |
| Gekaramelliseerde suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Verdikkingsmiddel | ||
| E406 | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| Specerijen | Kruiden & Specerijen | |
| Druivenmostconcentraat | Groente & Fruit | |
| Geroosterd uienpoeder | ||
| Gistextract | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Kleurstof | ||
| E150d | Kleurstoffen |
Plus





Dirk
& meer 
Jumbo


Spar

Select 3 LS plus
GEKA Plus broes met verlengstuk
Campingaz Gasbus "CV 470 plus"