← Groentemixen
Mora Mini's Mega Mix 962 g
Mora
962 gr
€6.79
Help Pricingscanner’s missie om product- en prijsinformatie transparant te maken, zodat alle supermarktprijzen in Nederland inzichtelijk zijn voor iedereen!
Verbeter onze productinformatie en vul het aan door foto’s te sturen van kassabonnen, producten, prijsbordjes in de supermarkt naar ons WhatsApp kanaal:
Aanbieders
1 aanbieder
Jumbo |
€7.06 / kg | €6.79 12-01-2026 |
Andere producten van Mora
Mora Mega mix 52 stuks
|
Dirk
|
€5.19 / kg | €4.99 05-01-2026 |
Mora Megamix 52 stuks
|
Spar
|
€7.39 05-01-2026 | |
Mora Oven & Airfryer Mega Mix Bitterbal, Frikandel, Kipkantje & Bamihapje Party Pack 624 g
|
Jumbo
|
€11.04 / kg | €6.89 12-01-2026 |
Mora Mini's Funmix Specials 28 Stuks 553 g
|
Jumbo
|
€7.49 12-01-2026 | |
Mora Mini's Fun Mix Favorites 738 g
|
Jumbo
& meer |
€10.15 / kg | €7.49 12-01-2026 |
Vergelijkbare producten
Jumbo Mini Snacks Airfryer & Oven ca. 32 Stuks
|
Jumbo
|
€10.28 / kg | €6.58 05-01-2026 |
Jumbo Mini Snacks Airfryer & Oven ca. 16 Stuks
|
Jumbo
|
€10.28 / kg | €3.29 05-01-2026 |
Beckers Oven & Airfryer Mini Snacks 320 g
|
Jumbo
|
€12.47 / kg | €3.99 05-01-2026 |
g'woon mini snacks
|
Spar
|
€6.00 / kg | €3.89 12-01-2026 |
Bamischijf Oriëntaalse Stijl 4 Stuks 540 g
|
Jumbo
|
€4.99 05-01-2026 |
Gerelateerde aanbiedingen
Baby sokken
|
voor €2.69 bij Zeeman |
Baby sokken
|
voor €3.49 bij Zeeman |
Deeman Lady Support
|
voor €1.99 bij Zeeman |
Voedingswaarde
Per 100 gr| Energie | 1007 kJ / 241 kcal |
| Vet | 14 g |
| Verzadigd vet | 4.7 g |
| Koolhydraten | 19 g |
| Suikers | 2.7 g |
| Eiwit | 9 g |
| Zout | 1.8 g |
Ingrediënten
| Ingrediënt | Voorgestelde categorie | |
|---|---|---|
| Frikandel | ||
| Mechanisch gesepareerd kippenvlees | 47% | Vlees, Vis & Gevogelte |
| Water | Water | |
| Varkensvlees | 14% | Vlees, Vis & Gevogelte |
| Paneermeel | ||
| Tarwebloem | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Gist | Rijsmiddelen | |
| Water | Water | |
| Varkensvet | Vetten & Oliën | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Ui | Groente & Fruit | |
| Specerijen | Kruiden & Specerijen | |
| Dextrose | Suikers & Zoetmakers | |
| Glucosestroop | ||
| Groentepoeder | ||
| Ui | Groente & Fruit | |
| Knoflook | Kruiden & Specerijen | |
| Emulgatoren | ||
| E450 | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| E452 | ||
| Gistextract | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Antioxidanten | ||
| Ascorbinezuur | Conserveermiddelen & Antioxidanten | |
| Citroenzuur | Zuren & Regulators | |
| Maltodextrine | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Gehydrolyseerd tarwe-eiwit | Eiwitten (Geïsoleerd/Geconcentreerd) | |
| Natuurlijk aroma | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Bitterbal | ||
| Water | Water | |
| Tarwebloem | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Paneermeel | ||
| Tarwebloem | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Gist | Rijsmiddelen | |
| Water | Water | |
| Plantaardige oliën | ||
| Palm | Vetten & Oliën | |
| Zonnebloem | ||
| Gekookt rundvlees | 5% | Vlees, Vis & Gevogelte |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Natuurlijk aroma (bevat selderij) | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Rundergelatine | Eiwitten (Geïsoleerd/Geconcentreerd) | |
| Tarwe-eiwit | ||
| Tarwezetmeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Tarwegluten | Eiwitten (Geïsoleerd/Geconcentreerd) | |
| Groentepoeder | ||
| Ui | Groente & Fruit | |
| Knoflook | Kruiden & Specerijen | |
| Kleurstoffen | ||
| Karamel | Kleurstoffen | |
| E150d | ||
| Kruid | Kruiden & Specerijen | |
| Specerijen | ||
| Rundereiwit | Eiwitten (Geïsoleerd/Geconcentreerd) | |
| Dextrose | Suikers & Zoetmakers | |
| Emulgatoren | ||
| E450 | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| E452 | ||
| Verdikkingsmiddelen | ||
| Guarpitmeel | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| Xanthaangom | ||
| Kipkantje | ||
| Mechanisch gesepareerd kippenvlees | 29% | Vlees, Vis & Gevogelte |
| Water | Water | |
| Kippencollageen | Eiwitten (Geïsoleerd/Geconcentreerd) | |
| Plantaardige oliën | ||
| Palm | Vetten & Oliën | |
| Raapzaad | ||
| Cornflakes | ||
| Maïs | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Gerstemoutextract | ||
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Paneermeel | ||
| Tarwebloem | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Gist | Rijsmiddelen | |
| Water | Water | |
| Bloem | ||
| Tarwe | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Rogge | ||
| Soja-eiwitconcentraat | Eiwitten (Geïsoleerd/Geconcentreerd) | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Groentepoeder | ||
| Ui | Groente & Fruit | |
| Knoflook | Kruiden & Specerijen | |
| Gistextract | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Stabilisatoren | ||
| E450 | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| E451 | ||
| Tarwezetmeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Natuurlijk aroma | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Rijsmiddelen | ||
| E450 | Rijsmiddelen | |
| E500 | ||
| Specerijen | Kruiden & Specerijen | |
| Tarwegluten | Eiwitten (Geïsoleerd/Geconcentreerd) | |
| Welpoeder (bevat melk) | Zuivel & Eieren | |
| Bamihapje | ||
| Gekookte mie | 54% | |
| Water | Water | |
| Harde tarwegries | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Paneermeel | ||
| Tarwebloem | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Kleurstof | ||
| Annatto | Kleurstoffen | |
| Gist | Rijsmiddelen | |
| Water | Water | |
| Plantaardige oliën | ||
| Palm | Vetten & Oliën | |
| Zonnebloem | ||
| Ui | Groente & Fruit | |
| Doorhaalmiddel | ||
| Bloem | ||
| Rijst | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Tarwe | ||
| Tarwezetmeel | ||
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Tarwegluten | Eiwitten (Geïsoleerd/Geconcentreerd) | |
| Dextrose | Suikers & Zoetmakers | |
| Prei | Groente & Fruit | |
| Witte kool | ||
| Paprika | ||
| Bamikruiden | ||
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Natuurlijke aroma's (bevat selderij) | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Dextrose | Suikers & Zoetmakers | |
| Zetmeel | ||
| Tarwezetmeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Aardappelzetmeel | ||
| Specerijen | Kruiden & Specerijen | |
| Kruiden (bevat selderij) | ||
| Knoflookpoeder | ||
| Ketjap manis | ||
| Sojasaus | ||
| Tarwe | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Soja | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Water | Water | |
| Sojabonen | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Water | Water | |
| Melasse | Suikers & Zoetmakers | |
| Suiker | ||
| Gehydrolyseerd soja-eiwit | Eiwitten (Geïsoleerd/Geconcentreerd) | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Tarwezetmeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Zoethoutwortelextract | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Suikerstroop | Suikers & Zoetmakers | |
| Rundergelatine | Eiwitten (Geïsoleerd/Geconcentreerd) | |
| Sambal oelek | ||
| Rode peper | Groente & Fruit | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Water | Water |
Allergenen
| Voorgesteld allergeen | Gedetecteerde trefwoorden |
|---|---|
|
Selderij Natuurlijke aroma's (bevat selderij) Natuurlijk aroma (bevat selderij) Kruiden (bevat selderij) |
|
|
Tarwebloem Gerst Tarwe Harde tarwegries Glutenbevattende granen Rogge Gerstemoutextract |
|
|
Eieren |
|
|
Melk Welpoeder (bevat melk) Lactose |
|
|
Soja Gehydrolyseerd soja-eiwit Sojabonen Soja-eiwitconcentraat Sojasaus |
|
|
Pinda's (sporen) |
Bewaaradvies
Bewaar de Mora Mini's Mega Mix in de diepvries bij een temperatuur van -18°C.
Na ontdooiing is het product in de koelkast nog 48 uur houdbaar.
U kunt de houdbaarheidsdatum vinden op het paneel.
Het is belangrijk om het product na ontdooiing niet opnieuw in te vriezen.
Jumbo
Dirk

Spar








Baby sokken
Baby sokken
Deeman Lady Support