← Jus
Chat op WhatsApp
Jumbo Stamppot Zuurkool 500 g
Jumbo
500 gr
€4.65
Vragen of helpen?
Wil je meer weten over de prijzen van dit product of wil je helpen onze informatie actueel te houden? Chat met ons!
Hoe kun je onze missie steunen?
- Stuur foto's van de voorkant, barcode en ingrediënten.
- Stuur een foto van het prijskaartje of je kassabon.
Scan met je camera
Aanbieders
1 aanbieder
Jumbo |
€9.30 / kg | €4.65 26-01-2026 |
Andere producten van Jumbo
Jumbo Spruiten Slavink 500 g
|
Jumbo
|
€10.50 / kg | €5.25 12-01-2026 |
Jumbo Snackspek 170 g
|
Jumbo
|
€24.65 / kg | €4.19 13-01-2026 |
Jumbo Likkepot 150 g
|
Jumbo
|
€13.93 / kg | €2.09 12-01-2026 |
Jumbo Barbecueworst Classic 320 g
|
Jumbo
|
€10.91 / kg | €3.49 13-01-2026 |
Jumbo Bockworst 550 g
|
Jumbo
|
€4.09 / kg | €2.25 26-01-2026 |
Vergelijkbare producten
Jumbo's Andijvie Stamppot 450 g
|
Jumbo
|
€9.64 / kg | €4.34 02-02-2026 |
Jumbo's Hutspot Stoofvlees 450 g
|
Jumbo
|
€13.31 / kg | €5.99 26-01-2026 |
Jumbo's Eiwitrijke Bruine Bonensoep met Rookworst 500 g
|
Jumbo
|
€7.18 / kg | €3.59 12-01-2026 |
Jumbo's Verse Maaltijd Gehaktballetjes BBQ Saus met Krieltjes en Groenten 450 g
|
Jumbo
|
€13.31 / kg | €5.99 26-01-2026 |
Knorr Maaltijdmix Hollands Stoofpotje 51 g
|
Jumbo
|
€19.61 / kg | €1.00 26-01-2026 |
Gerelateerde aanbiedingen
Mcennedy Jumbo Peanut Flips
|
voor €1.99 bij Lidl |
Jumbo Product
|
voor €3.99 bij Lidl |
Jumbo Product
|
voor €2.39 bij Lidl |
Omschrijving
Deze stamppot zuurkool bevat een gebraden varkensfiletlap in jus, met stukjes ananas en rozijnen.
Voedingswaarde
Per 100 gr| Energie | 343 kJ / 81 kcal |
| Vet | 1.8 g |
| Verzadigd vet | 0.7 g |
| Koolhydraten | 11.1 g |
| Suikers | 4.4 g |
| Eiwit | 4.7 g |
| Vezels | 1.2 g |
| Zout | 0.89 g |
Ingrediënten
| Ingrediënt | Voorgestelde categorie | |
|---|---|---|
| Zuurkoolstamppot | 70% | |
| Aardappel | 33,7% | Groente & Fruit |
| Zuurkool | 18,9% | |
| Witte kool | Groente & Fruit | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Antioxidant | ||
| E300 | Conserveermiddelen & Antioxidanten | |
| Water | Water | |
| Ananas | 4,1% | |
| Ananas | Groente & Fruit | |
| Water | Water | |
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Antioxidant | ||
| Citroenzuur | Zuren & Regulators | |
| Sultana rozijnen | 2,8% | |
| Rozijnen | Groente & Fruit | |
| Zonnebloemolie | Vetten & Oliën | |
| Smaakmix | ||
| Kaliumchloride | Zout & Mineralen | |
| Zeezout | ||
| Rijstebloem | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Gistextract | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Wortel | Groente & Fruit | |
| Zonnebloemolie | Vetten & Oliën | |
| Uien | Groente & Fruit | |
| Kruiden | ||
| Bladselderij | Kruiden & Specerijen | |
| Peterselie | ||
| Laurier | ||
| Lavas | ||
| Specerijen | ||
| Kurkuma | Kruiden & Specerijen | |
| Foelie | ||
| Zwarte peper | ||
| Nootmuskaat | ||
| Witte peper | ||
| Pastinaak | Groente & Fruit | |
| Geroosterde ui | ||
| Zonnebloemolie | Vetten & Oliën | |
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Azijn | Zuren & Regulators | |
| Aardappelmeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Volle melkpoeder | Zuivel & Eieren | |
| Gebraden varkensfiletlap | 16% | |
| Varkensvlees beter leven 1 ster | 12,8% | Vlees, Vis & Gevogelte |
| Water | Water | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Stabilisatoren | ||
| E451 | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| E407 | ||
| Antioxidant | ||
| E331 | Conserveermiddelen & Antioxidanten | |
| Dextrose | Suikers & Zoetmakers | |
| Conserveermiddel | ||
| E262 | Conserveermiddelen & Antioxidanten | |
| Varkenseiwit | Eiwitten (Geïsoleerd/Geconcentreerd) | |
| Glucosestroop | Suikers & Zoetmakers | |
| Specerijen | ||
| Uienpoeder | Kruiden & Specerijen | |
| Knoflookpoeder | ||
| Gember | ||
| Nootmuskaat | ||
| Zwarte peper | ||
| Koriander | ||
| Foelie | ||
| Tomatenpoeder | Groente & Fruit | |
| Lactose [melk] | Zuivel & Eieren | |
| Kruiden | ||
| Peterselie | Kruiden & Specerijen | |
| Tijm | ||
| Majorana | ||
| Salie | ||
| Rozemarijn | ||
| Basilicum | ||
| Aroma's | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Kleurstof | ||
| Karamel | Kleurstoffen | |
| Gekaramelliseerde suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Azijn | Zuren & Regulators | |
| Jus | 14% | |
| Water | Water | |
| Gemodificeerd maïszetmeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Natuurlijk aroma | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Zonnebloemolie | Vetten & Oliën | |
| Gemodificeerd aardappelzetmeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Aroma | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Gehydrolyseerd raapzaadeiwit | Eiwitten (Geïsoleerd/Geconcentreerd) | |
| Conserveermiddelen | ||
| E262 | Conserveermiddelen & Antioxidanten | |
| E211 | ||
| E202 | ||
| Kleurstof | ||
| E150c | Kleurstoffen | |
| Tomatenpoeder | Groente & Fruit | |
| Uienpoeder | ||
| Verdikkingsmiddel | ||
| E412 | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| Zwarte peper | Kruiden & Specerijen |
Allergenen
| Voorgesteld allergeen | Gedetecteerde trefwoorden |
|---|---|
|
Bladselderij Selderij |
|
|
Melk Lactose [melk] Volle melkpoeder |
|
|
Eieren (sporen) |
|
|
Mosterd (sporen) |
|
|
Sesam (sporen) |
|
|
Soja (sporen) |
Bewaaradvies
Na aankoop, bewaar dit product gekoeld (maximaal 7°C) en consumeer het zo snel mogelijk, maar uiterlijk op de houdbaarheidsdatum die vermeld staat.
⌄
Jumbo









Mcennedy Jumbo Peanut Flips
Jumbo Product
Jumbo Product