← Kaasdips en -spreads
⌄
Jumbo Roomkaas met Tomaat Bruschetta 100 g
Jumbo
100 gr
€2.29
Help Pricingscanner’s missie om product- en prijsinformatie transparant te maken, zodat alle supermarktprijzen in Nederland inzichtelijk zijn voor iedereen!
Verbeter onze productinformatie en vul het aan door foto’s te sturen van kassabonnen, producten, prijsbordjes in de supermarkt naar ons WhatsApp kanaal:
Aanbieders
1 aanbieder
Jumbo |
€22.90 / kg | €2.29 05-01-2026 |
Andere producten van Jumbo
Jumbo Dip Kaas Pesto 100 g
|
Jumbo
|
€24.90 / kg | €2.49 05-01-2026 |
Jumbo Citrus Roomkaas Basilicum en Sinaasappelschil 100 g
|
Jumbo
|
€23.90 / kg | €2.39 12-01-2026 |
Jumbo Kruidencrème 100 g
|
Jumbo
|
€11.50 / kg | €1.15 12-01-2026 |
Jumbo Kaas Knoflook Dip 170g
|
Jumbo
|
€14.65 / kg | €2.49 12-01-2026 |
Jumbo Houmous Zongedroogde Tomaat 200 g
|
Jumbo
|
€6.95 / kg | €1.39 05-01-2026 |
Vergelijkbare producten
Jumbo's Tomaat Mascarpone Pastasaus 250 g
|
Jumbo
|
€10.76 / kg | €2.69 12-01-2026 |
HEKS'NKAAS® Tomaat Basilicum 150 g
|
Jumbo
|
€19.93 / kg | €2.99 12-01-2026 |
Spar chili mascarpone dip
|
Spar
|
€25.52 / kg | €3.19 13-01-2026 |
Jumbo's Guacamole Salsa 300 g
|
Jumbo
|
€6.17 / kg | €1.85 12-01-2026 |
Jumbo's Cheese Dip Salsa 300 g
|
Jumbo
|
€6.63 / kg | €1.99 12-01-2026 |
Gerelateerde aanbiedingen
Cheese Bandits kruidenkaas
|
voor €2.99 bij Dirk |
Paturain
|
van €2.59 voor €1.49 bij Dirk |
Heinz Sandwichspread
|
voor €1.69 bij Vomar |
Voedingswaarde
Per 100 gr| Energie | 969 kJ / 234 kcal |
| Vet | 21.3 g |
| Verzadigd vet | 10.7 g |
| Koolhydraten | 5.4 g |
| Suikers | 3.5 g |
| Eiwit | 4.7 g |
| Vezels | 0.7 g |
| Zout | 0.93 g |
Ingrediënten
| Ingrediënt | Voorgestelde categorie | |
|---|---|---|
| Dip van roomkaas en mascarpone | 75% | |
| Roomkaas | 46% | |
| Melk | Zuivel & Eieren | |
| Gepasteuriseerde room | ||
| Melk | Zuivel & Eieren | |
| Mascarpone | 7,5% | |
| Gepasteuriseerde room | ||
| Melk | Zuivel & Eieren | |
| Voedingszuur | ||
| Citroenzuur | Zuren & Regulators | |
| Koolzaadolie | Vetten & Oliën | |
| Gemodificeerd | Overige Ingrediënten | |
| Aardappelzetmeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Kruiden | ||
| Peterselie | Kruiden & Specerijen | |
| Laurier | ||
| Tijm | ||
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Zuurteregelaar | ||
| E261 | Zuren & Regulators | |
| Stabilisator | ||
| E407 | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| Verdikkingsmiddelen | ||
| E412 | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| E410 | ||
| Conserveermiddel | ||
| E202 | Conserveermiddelen & Antioxidanten | |
| Voedingszuur | ||
| Citroenzuur | Zuren & Regulators | |
| Specerijen | ||
| Uienpoeder | Kruiden & Specerijen | |
| Knoflookpoeder | ||
| Witte peper | ||
| Paprikapoeder | ||
| Selderijzaad | ||
| Foelie | ||
| Kruidnagel | ||
| Nootmuskaat | ||
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Maltodextrine | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Champignonpoeder | Groente & Fruit | |
| Knolselderij | ||
| Wortel | ||
| Tomatentopping met basilicum | 25% | |
| Tomaat | 13% | Groente & Fruit |
| Ui | ||
| Koolzaadolie | Vetten & Oliën | |
| Tomatenvlokken | 1,4% | Groente & Fruit |
| Basilicum | 1,1% | Kruiden & Specerijen |
| Oregano | ||
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Knoflookpoeder | Kruiden & Specerijen | |
| Zuurteregelaar | ||
| E261 | Zuren & Regulators | |
| Natuurazijn | ||
| Conserveermiddel | ||
| E202 | Conserveermiddelen & Antioxidanten |
Allergenen
| Voorgesteld allergeen | Gedetecteerde trefwoorden |
|---|---|
|
Selderij |
|
|
Room Roomkaas Melk Mascarpone |
Jumbo







Spar


Cheese Bandits kruidenkaas
Paturain
Heinz Sandwichspread