← Melkpoeder voor baby's
Chat op WhatsApp
⌄
Jumbo 1 Volledige Zuigelingenvoeding 0-6 Maanden
Jumbo
2 stuks x 400 gr
€8.41
Vragen of helpen?
Wil je meer weten over de prijzen van dit product of wil je helpen onze informatie actueel te houden? Chat met ons!
Hoe kun je onze missie steunen?
- Stuur foto's van de voorkant, barcode en ingrediënten.
- Stuur een foto van het prijskaartje of je kassabon.
Scan met je camera
Aanbieders
1 aanbieder
Jumbo |
€8.41 05-01-2026 |
Andere producten van Jumbo
Jumbo 3 Dreumesmelk 12 Maanden 2 x 400 g
|
Jumbo
|
€8.90 15-12-2025 | |
Jumbo Peutermelk Vanaf 2 Jaar 2 x 400 g
|
Jumbo
|
€8.90 07-07-2025 | |
Jumbo Bakken & Braden Vloeibaar 750ML
|
Jumbo
|
€3.45 / l | €2.59 15-03-2026 |
Jumbo Babyvoeding Biologisch Melk, Groenten & Zoete Aardappel 6+ Maanden
|
Jumbo
|
€5.74 / kg | €1.09 15-03-2026 |
Jumbo Bakken & Braden 400ML
|
Jumbo
|
€5.38 / l | €2.15 15-03-2026 |
Vergelijkbare producten
Nutrilon 1 Zulgelingenvoeding 0-6 Maanden
|
Dirk
|
€21.74 / kg | €17.39 15-03-2026 |
Nutrilon DuoBalans 1 Volledige Zuigelingenvoeding 0-6 Maanden
|
Dirk
& meer |
€26.86 / kg | €21.49 25-04-2025 |
Bonbébé Standaard 1 0-6 maanden
|
Dirk
|
€6.49 15-03-2026 | |
Hero nutrasense classic zuigelingenvoeding 1 0-6 maanden
|
Dirk
|
€13.84 / kg | €9.69 25-04-2025 |
Nutrilon Content 1 0+ Maanden 800 g
|
Jumbo
|
€28.31 / kg | €22.65 06-05-2025 |
Gerelateerde aanbiedingen
Encinares Bio-Wein
|
voor €2.99 bij ALDI |
Apfelsaft
|
voor €1.69 bij ALDI |
UP2FASHION Zweifarbige Lesehilfe
|
voor €1.49 bij ALDI |
Voedingswaarde
Per 100 ml| Energie | 272 kJ / 65 kcal |
| Vet | 3.1 g |
| Verzadigd vet | 0.7 g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 1.8 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 0.6 g |
| Koolhydraten | 7.2 g |
| Suikers | 6.3 g |
| Eiwit | 1.4 g |
| Vezels | 0.4 g |
| Zout | 0.05 g |
| Vitamine A | 55.5 µg |
| Vitamine D | 1.45 µg |
| Vitamine E | 1 mg |
| Vitamine K | 5 µg |
| Vitamine C | 10 mg |
| Calcium | 54 mg |
| Thiamine (B1) | 58 mg |
| Riboflavine (B2) | 115 mg |
| Niacine (B3) | 0.45 mg |
| Vitamine B12 | 0.16 µg |
| Biotine (B8) | 1.8 µg |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.4 mg |
| Kalium | 67 mg |
| Chloride | 56 mg |
| Fosfor | 30 mg |
| Magnesium | 6.6 mg |
| IJzer | 0.52 mg |
| Zink | 0.5 mg |
| Koper | 48 mg |
| Selenium | 2.5 µg |
| Jodium | 12 µg |
Ingrediënten
| Ingrediënt | Voorgestelde categorie | |
|---|---|---|
| Gedemineraliseerd weipoeder (melk) (dierlijk) | Zuivel & Eieren | |
| Plantaardige oliën | ||
| Zonnebloem | Vetten & Oliën | |
| Gedeeltelijk geharde raapzaad | ||
| Kokos | ||
| Magere melkpoeder | Zuivel & Eieren | |
| Galacto-oligosachariden | Suikers & Zoetmakers | |
| Maltodextrine | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Lactose (melk) | Zuivel & Eieren | |
| Mineralen | ||
| Calciumfosfaat | Zout & Mineralen | |
| Kaliumcarbonaat | ||
| Kaliumchloride | ||
| Natriumchloride | ||
| Magnesiumcitraat | ||
| Kaliumcitraat | ||
| Calciumhydroxide | ||
| Ijzer(ii)-sulfaat | ||
| Kaliumwaterstofcarbonaat | ||
| Zinksulfaat | ||
| Koper(ii)-sulfaat | ||
| Mangaansulfaat | ||
| Kaliumjodide | ||
| Natriumseleniet | ||
| Visolie | Vetten & Oliën | |
| Volle melkpoeder | Zuivel & Eieren | |
| Glucosestroop | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Vitaminen | ||
| Natrium-l-ascorbaat (c) | Vitamines & Verrijkingen | |
| Nicotinamide (niacine) | ||
| Calcium-d-pantothenaat (pantotheenzuur) | ||
| Dl-alfa-tocofeyl acetaat (e) | ||
| Thiaminehydrochloride | ||
| Retinylacetaat (a) | ||
| Pyridoxine hydrochloride (b6) | ||
| Pteroylmonoglutaminezuur (foliumzuur) | ||
| Riboflavine | ||
| Fyllochinon (k) | ||
| Cholecalciferol (d) | ||
| D-biotine | ||
| Cyanocobalamine (b12) | ||
| Cholinechloride | ||
| Taurine | Eiwitten (Geïsoleerd/Geconcentreerd) | |
| Nucleotiden | ||
| Cytidine-5'-monofosfaat (cmp) | Eiwitten (Geïsoleerd/Geconcentreerd) | |
| Uridine-5'-monofosfaat (ump) | ||
| Inosine-5'-monofosfaat (imp) | ||
| Adenosine-5'-monofosfaat (amp) | ||
| Guanosine-5'-monofosfaat (gmp) | ||
| Emulgator | ||
| Zonnebloem lecithine | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| Antioxidanten | ||
| E304 (dierlijk) | Conserveermiddelen & Antioxidanten | |
| E306 | ||
| L-carnitine l-tartraat | Eiwitten (Geïsoleerd/Geconcentreerd) |
Allergenen
| Voorgesteld allergeen | Gedetecteerde trefwoorden |
|---|---|
|
Vis |
|
|
Gedemineraliseerd weipoeder (melk) Lactose (melk) Magere melkpoeder Volle melkpoeder Melk |
Jumbo





Dirk




Encinares Bio-Wein
Apfelsaft
UP2FASHION Zweifarbige Lesehilfe