← Voeding voor baby's en peuters
Chat op WhatsApp
⌄
Hero Nutrasense 2 Opvolgmelk 6-12 Maanden 2 x 350 g
Hero Nutrasense
2 stuks x 350 gr
€9.89
Vragen of helpen?
Wil je meer weten over de prijzen van dit product of wil je helpen onze informatie actueel te houden? Chat met ons!
Hoe kun je onze missie steunen?
- Stuur foto's van de voorkant, barcode en ingrediënten.
- Stuur een foto van het prijskaartje of je kassabon.
Scan met je camera
Aanbieders
1 aanbieder
Jumbo |
€9.89 14-04-2025 |
Andere producten van Hero Nutrasense
Vergelijkbare producten
Hero Nutrasense opvolgmelk 2 (6-12mnd) 700 gram
|
Da
|
€18.97 / kg | €13.28 28-04-2025 |
Hero Nutrasense 2 6-12 Maanden Opvolgmelk 2 x 350 g
|
Jumbo
|
€11.49 15-03-2026 | |
Hero Nutrasense Sensisoft 2 6-12 Maanden Opvolgmelk 800 g
|
Jumbo
& meer |
€24.99 / kg | €19.99 15-03-2026 |
Hero nutrasense classic zulgelingenvoeding 2 6-12 maanden
|
Dirk
|
€13.27 / kg | €9.29 25-04-2025 |
Hero SensiSoft peutermelk 3 (1+jr) 700 gram
|
Da
|
€28.79 / kg | €20.15 28-04-2025 |
Gerelateerde aanbiedingen
GARDENLINE Universal-Pflanzturm
|
voor €9.99 bij ALDI |
BELAVI Solar-LED-Blumenfreund
|
voor €2.99 bij ALDI |
GARDENLINE Narzissen/Hyazinthen
|
voor €1.69 bij ALDI |
Omschrijving
Hero Nutrasense Classic 2 is a follow-on milk formula suitable for babies from 6 months onwards, designed to follow on from Hero Nutrasense Classic 1. This formula contains a special composition with milk fat and is made without palm oil.
Voedingswaarde
Per 100 ml| Energie | 291 kJ / 69 kcal |
| Vet | 3.4 g |
| Verzadigd vet | 1.2 g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 1.3 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 0.6 g |
| Koolhydraten | 8.1 g |
| Suikers | 5.6 g |
| Eiwit | 1.4 g |
| Vezels | 0.2 g |
| Zout | 0 g |
| Vitamine D | 1.5 µg |
| Vitamine E | 0.85 mg |
| Vitamine K | 5.2 µg |
| Vitamine C | 13 mg |
| Calcium | 60.1 mg |
| Thiamine (B1) | 69 mg |
| Riboflavine (B2) | 110 mg |
| Niacine (B3) | 0.43 mg |
| Vitamine B12 | 0.21 µg |
| Biotine (B8) | 2.2 µg |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.41 mg |
| Kalium | 84 mg |
| Chloride | 49 mg |
| Fosfor | 36 mg |
| Magnesium | 7.7 mg |
| IJzer | 1 mg |
| Zink | 0.43 mg |
| Koper | 51 mg |
| Mangaan | 15 mg |
| Fluoride | 69 mg |
| Selenium | 2.5 µg |
| Jodium | 16.9 µg |
Ingrediënten
| Ingrediënt | Voorgestelde categorie | |
|---|---|---|
| Magere melk | Zuivel & Eieren | |
| Lactose | Suikers & Zoetmakers | |
| Room | ||
| Melkvet | 8,4% | Vetten & Oliën |
| Maltodextrine | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Plantaardige oliën | ||
| Zonnebloem | Vetten & Oliën | |
| Koolzaad | ||
| Kokos | ||
| Wei-eiwitconcentraat (melk) | Eiwitten (Geïsoleerd/Geconcentreerd) | |
| Galacto-oligosachariden (gos) (lactose) | Suikers & Zoetmakers | |
| Mineralen | ||
| Natrium | Zout & Mineralen | |
| Kalium | ||
| Chloride | ||
| Calcium | ||
| Fosfor | ||
| Magnesium | ||
| Ijzer | ||
| Zink | ||
| Koper | ||
| Mangaan | ||
| Seleen | ||
| Jodium | ||
| Visolie | Vetten & Oliën | |
| Vitamines | ||
| A | Vitamines & Verrijkingen | |
| D | ||
| E | ||
| K | ||
| C | ||
| Thiamine (b1) | ||
| Riboflavine (b2) | ||
| Niacine (b3) | ||
| B6 | ||
| Foliumzuur (b11) | ||
| B12 | ||
| Biotine (b8) | ||
| Pantotheenzuur (b5) | ||
| Choline | ||
| Emulgator | ||
| Sojalecithine | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| Olie van mortierella alpina | Vetten & Oliën | |
| Taurine | Eiwitten (Geïsoleerd/Geconcentreerd) | |
| Inositol | Vitamines & Verrijkingen | |
| L-carnitine | Eiwitten (Geïsoleerd/Geconcentreerd) |
Allergenen
| Voorgesteld allergeen | Gedetecteerde trefwoorden |
|---|---|
|
Vis Visolie |
|
|
Room Lactose Wei-eiwitconcentraat (melk) Lactose Melkvet Melk Magere melk |
|
|
Soja Sojalecithine |
Jumbo
Da



Dirk

GARDENLINE Universal-Pflanzturm
BELAVI Solar-LED-Blumenfreund
GARDENLINE Narzissen/Hyazinthen