← Satésaus
Chat op WhatsApp
⌄
g'woon kip saté salade
G'Woon
175 gr
€3.29
Vragen of helpen?
Wil je meer weten over de prijzen van dit product of wil je helpen onze informatie actueel te houden? Chat met ons!
Hoe kun je onze missie steunen?
- Stuur foto's van de voorkant, barcode en ingrediënten.
- Stuur een foto van het prijskaartje of je kassabon.
Scan met je camera
Aanbieders
1 aanbieder
Spar |
€18.80 / kg | €3.29 23-04-2025 |
Andere producten van G'Woon
g'woon kip kerrie salade
|
Spar
|
€19.37 / kg | €3.39 15-03-2026 |
g'woon slaatje rundvlees
|
Spar
|
€4.60 / kg | €0.69 15-03-2026 |
g'woon rundvleessalade
|
Spar
|
€2.99 / kg | €2.99 15-03-2026 |
g'woon varkenssate
|
Spar
|
€13.06 / kg | €2.09 15-03-2026 |
g'woon satésaus
|
Spar
|
€3.70 / kg | €1.85 15-03-2026 |
Vergelijkbare producten
Ambachtelijke salade kip sate
|
Spar
|
€19.27 / kg | €2.89 15-03-2026 |
Johma Kip-Saté Salade 175 g
|
Albert Heijn
& meer |
€18.80 / kg | €3.29 28-10-2025 |
Wahid Kipsaté in Pindasaus 3 Stokjes 150 g
|
Jumbo
|
€15.00 / kg | €2.25 15-03-2026 |
Daily Chef saté ajam met bami goreng
|
Spar
|
€11.09 / kg | €4.99 15-03-2026 |
Kip saté 500gram
|
Jumbo
|
€10.98 / kg | €5.49 15-03-2026 |
Gerelateerde aanbiedingen
Oster Blätter-krokant-Eier
|
voor €1.99 bij ALDI |
Hähnchenbrustfilet-Teilstücke XXL
|
voor €12.99 bij ALDI |
Französischer Landkäse
|
voor €1.99 bij ALDI |
Omschrijving
Kipsatésalade
Voedingswaarde
Per 100 gr| Energie | 93 kJ |
| Vet | 18 g |
| Verzadigd vet | 2.3 g |
| Koolhydraten | 17 g |
| Suikers | 13 g |
| Eiwit | 9.3 g |
| Zout | 1.2 g |
Ingrediënten
| Ingrediënt | Voorgestelde categorie | |
|---|---|---|
| Gebraden kipblokjes | 24% | |
| Kippenvlees* | 90% | Vlees, Vis & Gevogelte |
| Raapzaadolie | Vetten & Oliën | |
| Aardappelzetmeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Maltodextrine | ||
| Knoflook | Kruiden & Specerijen | |
| Tarwezetmeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Soja-eiwit | Eiwitten (Geïsoleerd/Geconcentreerd) | |
| Dextrose | Suikers & Zoetmakers | |
| Melasse | ||
| Gember | Kruiden & Specerijen | |
| Tarwe | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Sojabonen | ||
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Water | Water | |
| Azijn | Zuren & Regulators | |
| Specerijen | Kruiden & Specerijen | |
| Kruiden | ||
| Satésaus | 20% | |
| Pinda | 47% | Noten & Zaden |
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Glucose-fructose siroop | ||
| Water | Water | |
| Sojabonen | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Tarwe | ||
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Azijn | Zuren & Regulators | |
| Witte kool | Groente & Fruit | |
| Water | Water | |
| Raapzaadolie | Vetten & Oliën | |
| Satésaus | 7% | |
| Pinda | 48% | Noten & Zaden |
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Water | Water | |
| Aroma (soja) | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Azijn | Zuren & Regulators | |
| Raapzaadolie | Vetten & Oliën | |
| Specerijen | Kruiden & Specerijen | |
| Verdikkingsmiddel | ||
| E412/e415 | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| Voedingszuur | ||
| E260 | Zuren & Regulators | |
| Conserveermiddel | ||
| E202/e210 | Conserveermiddelen & Antioxidanten | |
| Rode peper | Groente & Fruit | |
| Weipoeder (melk) | Zuivel & Eieren | |
| Gemodificeerd maïszetmeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Tarwe | ||
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Sojabonen | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Kleurstof | ||
| E150d | Kleurstoffen | |
| Suiker | Suikers & Zoetmakers | |
| Rode peper | Groente & Fruit | |
| Maïszetmeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Vrije-uitloopkippenei-eigeel | Zuivel & Eieren | |
| Azijn | Zuren & Regulators | |
| Zout | Zout & Mineralen | |
| Kleurstof | ||
| E150a/e160c | Kleurstoffen | |
| Pinda | Noten & Zaden | |
| Gember | Kruiden & Specerijen | |
| Gistextract | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Conserveermiddel | ||
| E202/e211 | Conserveermiddelen & Antioxidanten | |
| Voedingszuur | ||
| E260/e330 | Zuren & Regulators | |
| Tomatenpuree | Groente & Fruit | |
| Verdikkingsmiddel | ||
| E412/e415 | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| Appelpuree | Groente & Fruit | |
| Tarwezetmeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Specerijen | Kruiden & Specerijen | |
| Paprikapuree | Groente & Fruit | |
| Natuurlijk aroma | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten |
Allergenen
| Voorgesteld allergeen | Gedetecteerde trefwoorden |
|---|---|
|
Tarwe Tarwezetmeel |
|
|
Ei |
|
|
Weipoeder (melk) Melk |
|
|
Pinda's Pinda |
|
|
Soja Aroma (soja) Soja-eiwit Sojabonen |
Spar






Albert Heijn
& meer 
Jumbo


Oster Blätter-krokant-Eier
Hähnchenbrustfilet-Teilstücke XXL
Französischer Landkäse