← Voeding voor baby's en peuters
Chat op WhatsApp
Bambix Drinkpapje Biscuits 12+ Maanden 3x250ML
Bambix
3 stuks x 250 ml
€2.89
Vragen of helpen?
Wil je meer weten over de prijzen van dit product of wil je helpen onze informatie actueel te houden? Chat met ons!
Hoe kun je onze missie steunen?
- Stuur foto's van de voorkant, barcode en ingrediënten.
- Stuur een foto van het prijskaartje of je kassabon.
Scan met je camera
Aanbieders
1 aanbieder
Jumbo |
€3.85 / l | €2.89 15-03-2026 |
Andere producten van Bambix
Bambix Drinkpapje granen 12+ maanden 3-pack
|
Dirk
|
€2.79 15-03-2026 | |
Bambix Kant-en-Klaar Drinkpapje Granen 12+ Maanden 3 x 250 ml
|
Jumbo
|
€3.85 / l | €2.89 15-03-2026 |
Bambix Berenkoekjes met Honing 1+ Yaar 6 x 2 Stuks 150 g
|
Jumbo
|
€2.49 15-03-2026 | |
Bambix Groeidrink Rijst 1-3 Jaar 1L
|
Jumbo
|
€2.45 / l | €2.45 15-03-2026 |
Bambix Knijpzakje Appel, Banaan, Sinaasappel & Koekjes Bio 6M+ 100g
|
Jumbo
|
€14.50 / kg | €1.45 15-03-2026 |
Vergelijkbare producten
Nestlé Pyjama Papje® Biscuit 6+ maanden baby pap 3 x 250 ml
|
Dirk
& meer |
€3.99 / l | €2.99 15-03-2026 |
Nestlé Pyjama Papje® Biscuit 6+ Baby Pap 4 x 3 stuks
|
Jumbo
|
€10.72 15-03-2026 | |
Nestlé PyjamaPapje Vanillesmaak 6+ maanden baby pap
|
Dirk
& meer |
€3.99 / l | €2.99 15-03-2026 |
Nestlé Pyjama Papje® Vanille 6+ Baby Pap 4 x 3 stuks
|
Jumbo
|
€10.72 15-03-2026 | |
Bolletje Dreumesbiscult 12+ maanden
|
Dirk
|
€1.49 15-03-2026 |
Gerelateerde aanbiedingen
Johnnie Walker Black Label
|
van €30.59 voor €23.99 bij Dirk |
Glen Moray 12 Years
|
€5.00 korting bij Dirk |
Johnnie Walker Black Label
|
€6.60 korting bij Dirk |
Omschrijving
Deze melkdrink, verrijkt met mineralen en vitaminen, is geschikt voor kinderen van 1 tot 3 jaar.
De verpakking is duurzaam.
De nieuwe duurzame verpakking is gemaakt van plantaardige materialen en is 100% recyclebaar. Dit helpt de CO2-uitstoot te verminderen.
Voedingswaarde
Per 100 ml| Energie | 363 kJ / 86 kcal |
| Vet | 2.8 g |
| Verzadigd vet | 0.2 g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 1.7 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 0.9 g |
| Koolhydraten | 12 g |
| Suikers | 7 g |
| Eiwit | 2.3 g |
| Vezels | 0.2 g |
| Zout | 0.06 g |
| Vitamine A | 70 µg |
| Vitamine D | 1.8 µg |
| Vitamine E | 1.2 mg |
| Vitamine K | 5 µg |
| Vitamine C | 8.8 mg |
| Calcium | 84 mg |
| Thiamine (B1) | 0.17 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.14 mg |
| Niacine (B3) | 0.8 mg |
| Vitamine B12 | 0.22 µg |
| Biotine (B8) | 1.7 µg |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.45 mg |
| Kalium | 110 mg |
| Fosfor | 61 mg |
| IJzer | 1 mg |
| Zink | 0.6 mg |
| Jodium | 8.8 µg |
Ingrediënten
| Ingrediënt | Voorgestelde categorie | |
|---|---|---|
| Magere melk | 52% | Zuivel & Eieren |
| Water | Water | |
| Lactose (melk) | Suikers & Zoetmakers | |
| Gedeeltelijk gehydrolyseerdgranenmeel | 2,9% | |
| Tarwe | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Rijst | ||
| Mais | ||
| Rogge | ||
| Haver | ||
| Gerst | ||
| Gierst | ||
| Boekweit | ||
| Koek | 2,8% | |
| Tarwebloem | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Sucrose | Suikers & Zoetmakers | |
| Plantaardigeolie | Vetten & Oliën | |
| Tarwezetmeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Mageremelkpoeder | Zuivel & Eieren | |
| Honing | Suikers & Zoetmakers | |
| Aroma | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Elrijsmiddelen | ||
| Ammoniumcarbonaat | Rijsmiddelen | |
| Natriumcarbonaat | ||
| Ijzerpyrofosfaat | Vitamines & Verrijkingen | |
| Vitamine b1 | ||
| Maltodextrine | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Plantaardige olie | ||
| Raapzaad | Vetten & Oliën | |
| Zonnebloem | ||
| Maïszetmeel | Granen, Peulvruchten & Zetmeelrijke Groenten | |
| Aroma | Smaakstoffen & Geconcentreerde Extracten | |
| Emulgator | ||
| Mono-en diglyceriden vanvetzuren | Verdikkingsmiddelen, Geleermiddelen & Stabilisatoren | |
| Citroenzuur | Zuren & Regulators | |
| Mineralen | ||
| Kaliumcitraat | Vitamines & Verrijkingen | |
| Calciumfosfaat | ||
| Kaliumhydroxide | ||
| Magnesiumfosfaat | ||
| Natriumfosfaat | ||
| Calciumcarbonaat | ||
| Ijzerpyrofosfaat | ||
| Zinksulfaat | ||
| Kopersulfaat | ||
| Vitamines | ||
| C | Vitamines & Verrijkingen | |
| E | ||
| Foliumzuur | ||
| D | ||
| A pantotheenzuur | ||
| B1 | ||
| Niacine | ||
| K | ||
| B12 | ||
| B2 | ||
| B6 | ||
| Biotine |
Allergenen
| Voorgesteld allergeen | Gedetecteerde trefwoorden |
|---|---|
|
Rogge Glutenbevattende granen Tarwebloem Gerst Gedeeltelijk gehydrolyseerdgranenmeel Tarwe Tarwezetmeel Haver |
|
|
Eieren |
|
|
Lactose (melk) Magere melk Melk Mageremelkpoeder Lactose |
Verpakking
plantaardige materialen
⌄
Jumbo
Dirk









Johnnie Walker Black Label
Glen Moray 12 Years
Johnnie Walker Black Label